
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Pavlidis | V. Pavlidis | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | K. Zachariassen | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Danylo Sikan | D. Sikan | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 5 | 0 | 5 |
![]() | Haris Tabaković | H. Tabaković | FC Salzburg | Salzburg | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() | Rafa Silva | Rafa Silva | SL Benfica | SL Benfica | 6 | 4 | 1 | 5 |
![]() | Patrik Wålemark | P. Wålemark | Lech Posen | Posen | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | ![]() | Zakaria Sawo | Z. Sawo | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | ![]() | Loïs Diony | L. Diony | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Lenny Joseph | L. Joseph | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | ![]() | Ioannis Pittas | I. Pittas | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 8 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Giannis Konstantelias | G. Konstantelias | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Mihajlo Cvetković | M. Cvetković | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | ![]() | Allahyar Sayyadmanesh | A. Sayyadmanesh | Lech Posen | Posen | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | ![]() | Fernando Medeiros | Fernando Medeiros | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | ![]() | Mirko Ivanić | M. Ivanić | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | 2 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Orkun Kökçü | O. Kökçü | Besiktas | Besiktas | 5 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Gianluca Prestianni | G. Prestianni | SL Benfica | SL Benfica | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | ![]() | Mick van Buren | M. van Buren | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Lukáš Ambros | L. Ambros | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Jesús Imaz | Jesús Imaz | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | ![]() | Pablo Rodríguez | Pablo Rodríguez | Lech Posen | Posen | 4 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Antoni Kozubal | A. Kozubal | Lech Posen | Posen | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | ![]() | Roy Revivo | R. Revivo | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 3 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Cadu | Cadu | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | ![]() | Graham Burke | G. Burke | Shamrock Rovers FC | Shamrock Rovers | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Taxiarchis Fountas | T. Fountas | OFI Heraklion | OFI | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Dor Peretz | D. Peretz | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Brighton Labeau | B. Labeau | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Robert Gumny | R. Gumny | Lech Posen | Posen | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Albanese | A. Albanese | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Håkans | D. Håkans | Lech Posen | Posen | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Kajetan Szmyt | K. Szmyt | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Biel | Biel | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Bamidele Yusuf | B. Yusuf | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Marius Corbu | M. Corbu | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Karim Konaté | K. Konaté | FC Salzburg | Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Ilias Sebaoui | I. Sebaoui | Sint-Truidense VV | STVV | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Sayed Abu Farkhi | S. Abu Farkhi | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Adjessa | D. Adjessa | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | ![]() | Clément Lenglet | C. Lenglet | SL Benfica | SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Callum O'Dowda | C. O'Dowda | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Andrija Živković | A. Živković | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Vaclav Černý | V. Černý | Besiktas | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Ildi Gruda | I. Gruda | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Anders Klynge | A. Klynge | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Santiago Godoy | S. Godoy | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 8 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Nika Sikharulashvili | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | Iberia 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Lelê | Lelê | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Stefano Sensi | S. Sensi | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 7 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Dodi Lukébakio | D. Lukébakio | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Leandro Barreiro | L. Barreiro | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Fabio Fehr | F. Fehr | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Giulian Biancone | G. Biancone | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Andreas Schjelderup | A. Schjelderup | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Furkan Dursun | F. Dursun | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Paulos Abraham | P. Abraham | Hammarby IF | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Roko Brajković | R. Brajković | Hajduk Split | Hajduk | 3 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Christophe Kabongo | C. Kabongo | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Krisztián Lisztes | K. Lisztes | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | ![]() | Ewandro | Ewandro | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Timi Elšnik | T. Elšnik | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | 2 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Tommi Jyry | T. Jyry | KuPS Kuopio | Kuopio | 2 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Alexander Bah | A. Bah | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Rıdvan Yılmaz | R. Yılmaz | Besiktas | Besiktas | 5 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Osher Davida | O. Davida | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Nils Reichmuth | N. Reichmuth | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 4 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Michał Gurgul | M. Gurgul | Lech Posen | Posen | 4 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Pastor | Pastor | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 8 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Olivér Nagy | O. Nagy | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Junior Olaïtan | J. Olaïtan | Besiktas | Besiktas | 6 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Jack Byrne | J. Byrne | Shamrock Rovers FC | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Mathieu Acapandié | M. Acapandié | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | G. Sigurðsson | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Thomas Olsen | T. Olsen | Lillestrøm SK | LSK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Liam Boyce | L. Boyce | Derry City | Derry City | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aaron Greene | A. Greene | Shamrock Rovers FC | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aleksandar Katai | A. Katai | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Pico | Pico | Shamrock Rovers FC | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Wout Weghorst | W. Weghorst | Twente Enschede | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Radosław Murawski | R. Murawski | Lech Posen | Posen | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jaime Moreno | J. Moreno | KuPS Kuopio | Kuopio | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Abdellah Zoubir | A. Zoubir | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Patrik Hrošovský | P. Hrošovský | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Dario Melnjak | D. Melnjak | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lawrence Shankland | L. Shankland | Glasgow Rangers | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Lima | Sandro Lima | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Baptiste Santamaria | B. Santamaria | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | David Goldar | David Goldar | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sagiv Yehezkel | S. Yehezkel | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Shogo Taniguchi | S. Taniguchi | Sint-Truidense VV | STVV | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Guga | Guga | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander Jeremejeff | A. Jeremejeff | PAOK Saloniki | PAOK | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Dickmann | L. Dickmann | OFI Heraklion | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nicușor Bancu | N. Bancu | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jan Bamert | J. Bamert | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ondřej Mihálik | O. Mihálik | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Milot Rashica | M. Rashica | Besiktas | Besiktas | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Murillo | M. Murillo | Besiktas | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Lonwijk | J. Lonwijk | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | João Correia | João Correia | Pafos FC | Pafos FC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Lozano | Sergio Lozano | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Léo Pétrot | L. Pétrot | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sander Foss | S. Foss | Lillestrøm SK | LSK | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Valdimar Ingimundarson | V. Ingimundarson | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Bruno Jordão | Bruno Jordão | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 7 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Rutjens | Christian Rutjens | Lincoln Red Imps | Lincoln Red Imp | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Guillem Jaime | Guillem Jaime | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Michele Šego | M. Šego | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Alexandros Malis | A. Malis | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ester Sokler | E. Sokler | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nik Prelec | N. Prelec | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Valentin Gasc | V. Gasc | KuPS Kuopio | Kuopio | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Joël Zwarts | J. Zwarts | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Maks Ebong | M. Ebong | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Renan Oliveira | Renan Oliveira | Kauno Žalgiris | Kauno | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Gaal | T. Gaal | FC St. Gallen | St.Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ellis Chapman | E. Chapman | Derry City | Derry City | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | James Olayinka | J. Olayinka | Derry City | Derry City | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nikos Panagiotou | N. Panagiotou | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastian Jørgensen | S. Jørgensen | Aarhus GF | Aarhus GF | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Rasmus Carstensen | R. Carstensen | Aarhus GF | Aarhus GF | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tómas Magnússon | T. Magnússon | Heart of Midlothian | Hearts FC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Saiz | F. Saiz | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aske Adelgaard | A. Adelgaard | Twente Enschede | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Višinský | D. Višinský | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mateusz Skrzypczak | M. Skrzypczak | Lech Posen | Posen | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tomás Araújo | Tomás Araújo | SL Benfica | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Volodymyr Brazhko | V. Brazhko | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Zsombor Gruber | Z. Gruber | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Pedro Bicalho | Pedro Bicalho | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Dalisson de Almeida | Dalisson de Almeida | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jhon Durán | J. Durán | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Alec Van Hoorenbeeck | A. Van Hoorenbeeck | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jaly Mouaddib | J. Mouaddib | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ştefan Baiaram | Ş. Baiaram | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Hyeon-gyu Oh | H. Oh | Besiktas | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Thiago Nuss | T. Nuss | OFI Heraklion | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Marko Roginić | M. Roginić | MŠK Žilina | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Christos Zafeiris | C. Zafeiris | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Renaud | T. Renaud | Heart of Midlothian | Hearts FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Elion Sota | E. Sota | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Kacper Urbański | K. Urbański | Górnik Zabrze | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Toon Raemaekers | T. Raemaekers | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aliou Baldé | A. Baldé | FC St. Gallen | St.Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Semih Kılıçsoy | S. Kılıçsoy | Besiktas | Besiktas | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Mora | C. Mora | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Prince Adu | P. Adu | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Issouf Sissokho | I. Sissokho | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jeremy Agbonifo | J. Agbonifo | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Dávid Krčík | D. Krčík | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Stígur Diljan Þórðarson | S. Þórðarson | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Steven Nsimba | S. Nsimba | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Yannick Agnero | Y. Agnero | Lech Posen | Posen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Heine Larsen | H. Larsen | Tromsø IL | Tromsø | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tristan Degreef | T. Degreef | RSC Anderlecht | Anderlecht | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Lengen | S. Lengen | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Renaldo Cephas | R. Cephas | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Frank Junior Adjei | F. Junior Adjei | Hammarby IF | Hammarby | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Slončík | T. Slončík | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Giannis Theodosoulakis | G. Theodosoulakis | OFI Heraklion | OFI | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Vennegoor of Hesselink | L. Vennegoor of Hesselink | Twente Enschede | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Panagiotis Andreou | P. Andreou | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Zviad Natchkebia | Z. Natchkebia | FC Iberia 1999 | Iberia 1999 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Loukou Konan Jaures-Ulrich | L. Konan Jaures-Ulrich | FC Sheriff | Sheriff | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | James Simpson | J. Simpson | Larne FC | Larne FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Murad Məmmədov | M. Məmmədov | Pafos FC | Pafos FC | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Vakho Bedoshvili | V. Bedoshvili | FC Iberia 1999 | Iberia 1999 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 168 | ![]() | Taison | Taison | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Marko Pjaca | M. Pjaca | Twente Enschede | FC Twente | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Pêpê | Pêpê | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jakub Kučera | J. Kučera | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Facundo Álvarez | F. Álvarez | Lincoln Red Imps | Lincoln Red Imp | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Bruno | Bruno | Pafos FC | Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Alexandru Cicâldău | A. Cicâldău | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Abdoulaye Sissako | A. Sissako | Sint-Truidense VV | STVV | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Viktor Andrason | V. Andrason | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Karl Gunnarsson | K. Gunnarsson | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Rodrigo Conceição | Rodrigo Conceição | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ylldren Ibrahimaj | Y. Ibrahimaj | Lillestrøm SK | LSK | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Adrián Rus | A. Rus | Universitatea Craiova | Craiova | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nico Maier | N. Maier | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ido Shahar | I. Shahar | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Georgiy Sudakov | G. Sudakov | SL Benfica | SL Benfica | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lukáš Červ | L. Červ | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jacob Andersen | J. Andersen | Aarhus GF | Aarhus GF | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Damir Redzic | D. Redzic | FC Salzburg | Salzburg | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | James Eto'o | J. Eto'o | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Norbert Wojtuszek | N. Wojtuszek | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sondre Ørjasæter | S. Ørjasæter | Twente Enschede | FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sander Innvær | S. Innvær | Tromsø IL | Tromsø | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nikoloz Dadiani | N. Dadiani | FC Iberia 1999 | Iberia 1999 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | José Neto | José Neto | SL Benfica | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mikael Ishak | M. Ishak | Lech Posen | Posen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Muamer Tanković | M. Tanković | Omonia Nikosia | Omonia | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lukas Görtler | L. Görtler | FC St. Gallen | St.Gallen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Dimitar Evtimov | D. Evtimov | CSKA Sofia | CSKA Sofia | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Vitaliy Buyalskyi | V. Buyalskyi | Dynamo Kiew | Dynamo Kiew | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Michael Duffy | M. Duffy | Derry City | Derry City | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Dimitrios Nikolaou | D. Nikolaou | OFI Heraklion | OFI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Achilleas Poungouras | A. Poungouras | OFI Heraklion | OFI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Naby Keïta | N. Keïta | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Vlad Dragomir | V. Dragomir | Pafos FC | Pafos FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Deividas Mikelionis | D. Mikelionis | Kauno Žalgiris | Kauno | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lukas Daschner | L. Daschner | FC St. Gallen | St.Gallen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Patrick McClean | P. McClean | Derry City | Derry City | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Samuel Dancák | S. Dancák | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ádám Nagy | Á. Nagy | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mateusz Lis | M. Lis | Lech Posen | Posen | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Oleksiy Kashchuk | O. Kashchuk | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Enric Llansana | E. Llansana | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kady Borges | Kady Borges | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Giannis Michailidis | G. Michailidis | PAOK Saloniki | PAOK | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Daniel Horák | D. Horák | FC Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Brandon Fleming | B. Fleming | Derry City | Derry City | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Luis Palma | L. Palma | Lech Posen | Posen | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marten Winkler | M. Winkler | RSC Anderlecht | Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ryan Merlen | R. Merlen | Sint-Truidense VV | STVV | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Bart van Rooij | B. van Rooij | Twente Enschede | FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Cheick Souaré | C. Souaré | FC Viktoria Pilsen | Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Senou Coulibaly | S. Coulibaly | Omonia Nikosia | Omonia | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marco Kana | M. Kana | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jakub Kamiński | J. Kamiński | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jonathan Gómez | J. Gómez | PAOK Saloniki | PAOK | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marc Gutbub | M. Gutbub | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Hugo Oliveira | Hugo Oliveira | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Assad Al Hamlawi | A. Al Hamlawi | Universitatea Craiova | Craiova | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sabri Guendouz | S. Guendouz | Heart of Midlothian | Hearts FC | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | František Kóša | F. Kóša | MŠK Žilina | Žilina | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ali Maamar | A. Maamar | RSC Anderlecht | Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Danila Forov | D. Forov | FC Sheriff | Sheriff | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Šimun Hrgović | Š. Hrgović | Hajduk Split | Hajduk | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Giannis Apostolakis | G. Apostolakis | OFI Heraklion | OFI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Edmund Baidoo | E. Baidoo | FC Salzburg | Salzburg | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Seun Akanji | S. Akanji | Lillestrøm SK | LSK | 2 | 0 | 1 | 1 |










































