
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubou Diallo | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 152 | |
| Valerijs Lizunovs | ST | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 167 | ||
| Wasiri Williams | AB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 180 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK Auda | Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK Liepāja | FK Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK RFS | FK RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FS Jelgava | FS Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Grobiņas SC | Grobiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ogre United | Ogre United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Riga FC | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | SK Super Nova | Super Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































