
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinardas Mikulenas | ST | 5 | 2 | 0 | NaN | 0 | ||
| 2 | Marko Karamarko | MF | 15 | 1 | 0 | NaN | 0 | ||
| Deimantas Rimpa | MF | 16 | 1 | 0 | NaN | 0 | |||
| Jonas Usavičius | ST | 14 | 1 | 0 | NaN | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK TransINVEST | FK TransINVEST | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:29 | 3 | 35 |
| 2 | ![]() | Kauno Žalgiris | Kauno | 20 | 9 | 7 | 4 | 38:15 | 23 | 34 |
| 3 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius | Žalgiris | 21 | 10 | 4 | 7 | 33:24 | 9 | 34 |
| 4 | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() | FK Sūduva | FK Sūduva | 20 | 8 | 9 | 3 | 26:17 | 9 | 33 |
| 6 | ![]() | Banga Gargždai | Banga | 21 | 9 | 6 | 6 | 25:16 | 9 | 33 |
| 7 | ![]() | FC Hegelmann | Hegelmann | 23 | 4 | 10 | 9 | 26:39 | -13 | 22 |
| 8 | ![]() | FK Panevėžys | Panevėžys | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:38 | -19 | 20 |
| 9 | ![]() | FA Šiauliai | Šiauliai | 22 | 2 | 7 | 13 | 19:46 | -27 | 13 |
| 10 | ![]() | FK Riteriai | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |






































