
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Latragna | Latragna | TW | Belgien | BEL | - | - | 16.03.2006 | 20 | ||
![]() | Salif Kere | Kere | AB | Belgien | BEL | - | - | 22.11.2006 | 19 | ||
![]() | Pierre-Alexandre Tchamba | Tchamba | AB | Frankreich | FRA | - | - | 03.12.2006 | 19 | ||
![]() | Manory Vandenberghe | Vandenberghe | AB | Belgien | BEL | 174 cm | - | 28.01.2008 | 18 | ||
![]() | Fikret Karaman | Karaman | MF | Belgien | BEL | - | - | 16.10.2006 | 19 | ||
![]() | Raul Lopez Iglesias | Lopez Iglesias | MF | Belgien | BEL | - | - | 14.11.2005 | 20 | ||
![]() | Livio Capodivento | Capodivento | ST | Belgien | BEL | - | - | 06.12.2006 | 19 | ||
![]() | Frederic Balan | Balan | TR | Belgien | BEL | - | - | 23.08.1969 | 56 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lommel SK II | Lommel SK II | 24 | 17 | 5 | 2 | 57:24 | 33 | 56 |
| 2 | ![]() | KVC Westerlo II | KVC Westerlo II | 24 | 16 | 3 | 5 | 55:34 | 21 | 51 |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk II | KV Kortrijk II | 24 | 16 | 2 | 6 | 77:32 | 45 | 50 |
| 4 | ![]() | RWD Molenbeek II | RWD Molenbeek II | 24 | 13 | 6 | 5 | 56:34 | 22 | 45 |
| 5 | ![]() | RFC Seraing II | RFC Seraing II | 24 | 13 | 4 | 7 | 65:37 | 28 | 43 |
| 6 | ![]() | RAA La Louviére II | RAA La Louviére II | 24 | 13 | 3 | 8 | 53:46 | 7 | 42 |
| 7 | ![]() | SK Beveren II | SK Beveren II | 24 | 9 | 5 | 10 | 51:42 | 9 | 32 |
| 8 | ![]() | K Lierse SK II | K Lierse SK II | 24 | 9 | 2 | 13 | 45:53 | -8 | 29 |
| 9 | ![]() | K Beerschot VA II | K Beerschot VA II | 24 | 8 | 2 | 14 | 48:56 | -8 | 26 |
| 10 | ![]() | Patro Eisden MM II | Patro Eisden MM II | 24 | 7 | 5 | 12 | 32:43 | -11 | 26 |
| 11 | ![]() | Royal Francs Borains II | Royal Francs Borains II | 24 | 6 | 3 | 15 | 35:71 | -36 | 21 |
| 12 | ![]() | Olympic Charleroi II | Olympic Charleroi II | 24 | 5 | 2 | 17 | 31:65 | -34 | 17 |
| 13 | ![]() | RFC Liège II | RFC Liège II | 24 | 3 | 0 | 21 | 27:95 | -68 | 9 |







































