
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Raúl | Raúl | TW | Spanien | ESP | 195 cm | 92 kg | 13.03.1988 | 37 | |
| 33 | ![]() | Rubén Montero | Rubén Montero | TW | Spanien | ESP | - | - | 28.08.2005 | 20 | |
| 1 | ![]() | Sivera | Sivera | TW | Spanien | ESP | 185 cm | 79 kg | 11.08.1996 | 29 | |
| 31 | ![]() | Grégoire Swiderski | Swiderski | TW | Kanada | CAN | 187 cm | - | 05.10.2005 | 20 | |
| 30 | ![]() | Carlos Ballestero | Carlos Ballestero | AB | Spanien | ESP | 178 cm | - | 24.04.2004 | 21 | |
| 22 | ![]() | Moussa Diarra | Diarra | AB | Mali | MLI | 183 cm | 69 kg | 10.11.2000 | 25 | |
| 27 | ![]() | Egoitz Muñoz | Egoitz Muñoz | AB | Spanien | ESP | 179 cm | 73 kg | 14.04.2004 | 21 | |
| 2 | ![]() | Facundo Garcés | Garcés | AB | Malaysia | MAS | 188 cm | 82 kg | 05.09.1999 | 26 | |
| 5 | ![]() | Jon Pacheco | Jon Pacheco | AB | Spanien | ESP | 184 cm | 77 kg | 08.01.2001 | 24 | |
| 17 | ![]() | Jonny | Jonny | AB | Spanien | ESP | 175 cm | 70 kg | 03.03.1994 | 31 | |
| 12 | ![]() | Nikola Maraš | Maraš | AB | Serbien | SRB | 189 cm | 79 kg | 19.12.1995 | 29 | |
| 14 | ![]() | Facundo Tenaglia | Tenaglia | AB | Argentinien | ARG | 181 cm | 70 kg | 21.02.1996 | 29 | |
| 24 | ![]() | Víctor Parada | Víctor Parada | AB | Spanien | ESP | 185 cm | - | 04.04.2002 | 23 | |
| 35 | ![]() | Xanet Oláiz | Xanet Oláiz | AB | Spanien | ESP | 183 cm | 75 kg | 18.07.2005 | 20 | |
| 3 | ![]() | Yusi | Yusi | AB | Spanien | ESP | 170 cm | - | 07.10.2005 | 20 | |
| 26 | ![]() | Álvaro García | Álvaro García | MF | Spanien | ESP | 192 cm | - | 15.09.2005 | 20 | |
| 8 | ![]() | Blanco | Blanco | MF | Spanien | ESP | 176 cm | 68 kg | 23.07.2000 | 25 | |
| 20 | ![]() | Calebe | Calebe | MF | Brasilien | BRA | 173 cm | 66 kg | 30.04.2000 | 25 | |
| 10 | ![]() | Carles Aleñá | Carles Aleñá | MF | Spanien | ESP | 180 cm | 73 kg | 05.01.1998 | 27 | |
| 23 | ![]() | Carlos Protesoni | Carlos Protesoni | MF | Uruguay | URU | 185 cm | 77 kg | 30.03.1998 | 27 | |
| 4 | ![]() | Denis Suárez | Denis Suárez | MF | Spanien | ESP | 176 cm | 66 kg | 06.01.1994 | 31 | |
| 6 | ![]() | Guevara | Guevara | MF | Spanien | ESP | 180 cm | 73 kg | 07.07.1997 | 28 | |
| 32 | ![]() | Izei Hernández | Izei Hernández | MF | Spanien | ESP | - | - | 02.02.2007 | 18 | |
| 18 | ![]() | Jon Guridi | Jon Guridi | MF | Spanien | ESP | 179 cm | 64 kg | 28.02.1995 | 30 | |
| 19 | ![]() | Pablo Ibáñez | Pablo Ibáñez | MF | Spanien | ESP | 179 cm | - | 20.09.1998 | 27 | |
| 34 | ![]() | Aitor Mañas | Aitor Mañas | ST | Spanien | ESP | 185 cm | 69 kg | 05.01.2003 | 22 | |
| 15 | ![]() | Lucas Boyé | Boyé | ST | Argentinien | ARG | 183 cm | 82 kg | 28.02.1996 | 29 | |
| 7 | ![]() | Carlos Vicente | Carlos Vicente | ST | Spanien | ESP | 179 cm | - | 23.04.1999 | 26 | |
| 9 | ![]() | Mariano Díaz | Díaz | ST | Dom. Republik | DOM | 180 cm | 76 kg | 01.08.1993 | 32 | |
| 29 | ![]() | Diego Morcillo | Diego Morcillo | ST | Spanien | ESP | 185 cm | 74 kg | 18.06.2003 | 22 | |
| 28 | ![]() | Lander Pinillos | Lander Pinillos | ST | Spanien | ESP | - | - | 06.10.2003 | 22 | |
| 21 | ![]() | Abde Rebbach | Rebbach | ST | Algerien | ALG | 176 cm | - | 11.08.1998 | 27 | |
| 11 | ![]() | Toni Martínez | Toni Martínez | ST | Spanien | ESP | 187 cm | 84 kg | 30.06.1997 | 28 | |
![]() | Eduardo Coudet | Coudet | TR | Argentinien | ARG | 178 cm | 70 kg | 12.09.1974 | 51 | ||
![]() | Patricio Graff | Graff | CO-TR | Argentinien | ARG | 175 cm | 75 kg | 18.11.1975 | 50 | ||
![]() | Javi Barbero | Javi Barbero | TW-TR | Spanien | ESP | - | - | 21.07.1976 | 49 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47:20 | 27 | 40 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32:15 | 17 | 36 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 18 | 35 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:15 | 13 | 31 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 27 |
| 6 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:19 | 6 | 24 |
| 7 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 16 | 7 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 23 |
| 8 | ![]() | Getafe CF | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13:17 | -4 | 20 |
| 9 | ![]() | Elche CF | Elche CF | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() | Celta Vigo | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 19 |
| 11 | ![]() | CD Alavés | Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:15 | -2 | 18 |
| 12 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:16 | -3 | 17 |
| 13 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 17 |
| 14 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:22 | -3 | 16 |
| 15 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:23 | -9 | 15 |
| 16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:22 | -7 | 14 |
| 17 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 12 |
| 18 | ![]() | Girona FC | Girona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7:22 | -15 | 10 |
| 20 | ![]() | Levante UD | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:26 | -10 | 9 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Boyé | 1 | 3 | |
| Carlos Vicente | 3 | 3 | ||
| 3 | Toni Martínez | 0 | 2 | |
| 4 | Denis Suárez | 0 | 1 | |
| Guevara | 0 | 1 |