
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Bleve | Bleve | TW | Italien | ITA | 185 cm | 84 kg | 18.10.1995 | 30 | |
![]() | Alexandru Borbei | Borbei | TW | Rumänien | ROU | 191 cm | 75 kg | 27.06.2003 | 23 | ||
| 30 | ![]() | Wladimiro Falcone | Falcone | TW | Italien | ITA | 195 cm | 85 kg | 12.04.1995 | 31 | |
| 1 | ![]() | Christian Früchtl | Früchtl | TW | Deutschland | GER | 193 cm | 84 kg | 28.01.2000 | 26 | |
| 12 | ![]() | Christian Lupo | Lupo | TW | Italien | ITA | - | - | 29.05.2009 | 17 | |
| 33 | ![]() | Plamen Penev | Penev | TW | Bulgarien | BUL | 191 cm | - | 22.04.2008 | 18 | |
![]() | Vernon Addo | Addo | AB | Niederlande | NED | 188 cm | 80 kg | 24.05.2005 | 21 | ||
| 17 | ![]() | Danilo Veiga | Danilo Veiga | AB | Portugal | POR | 183 cm | 80 kg | 25.09.2002 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ali Dembélé | Dembélé | AB | Frankreich | FRA | 189 cm | 69 kg | 05.01.2004 | 22 | |
![]() | Sebastian Esposito | Esposito | AB | Australien | AUS | 191 cm | 79 kg | 21.04.2005 | 21 | ||
| 25 | ![]() | Antonino Gallo | Gallo | AB | Italien | ITA | 183 cm | 69 kg | 05.01.2000 | 26 | |
| 4 | ![]() | Kialonda Gaspar | Gaspar | AB | Angola | ANG | 193 cm | 84 kg | 27.09.1997 | 29 | |
| 18 | ![]() | Gaby Jean | Jean | AB | Frankreich | FRA | 191 cm | 75 kg | 19.02.2000 | 26 | |
| 3 | ![]() | Corrie Ndaba | Ndaba | AB | Irland | IRL | 188 cm | 82 kg | 25.12.1999 | 26 | |
| 2 | ![]() | Elijah Scott | Scott | AB | Deutschland | GER | 177 cm | 83 kg | 03.02.2006 | 20 | |
| 5 | ![]() | Jamil Siebert | Siebert | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 86 kg | 02.04.2002 | 24 | |
| 44 | ![]() | Tiago Gabriel | Tiago Gabriel | AB | Portugal | POR | 196 cm | 88 kg | 26.12.2004 | 21 | |
| 36 | ![]() | Marlon Ubani | Ubani | AB | Deutschland | GER | 185 cm | - | 26.03.2005 | 21 | |
| 10 | ![]() | Medon Berisha | Berisha | MF | Albanien | ALB | 186 cm | 81 kg | 21.10.2003 | 22 | |
| 29 | ![]() | Lassana Coulibaly | Coulibaly | MF | Mali | MLI | 183 cm | 77 kg | 10.04.1996 | 30 | |
| 8 | ![]() | Sadik Fofana | Fofana | MF | Togo | TOG | 192 cm | 78 kg | 16.05.2003 | 23 | |
| 16 | ![]() | Omri Gandelman | Gandelman | MF | Israel | ISR | 188 cm | 75 kg | 16.05.2000 | 26 | |
| 28 | ![]() | Olaf Gorter | Gorter | MF | Niederlande | NED | 182 cm | 76 kg | 31.01.2005 | 21 | |
| 20 | ![]() | Ivan Ilić | Ilić | MF | Serbien | SRB | 185 cm | 77 kg | 17.03.2001 | 25 | |
| 77 | ![]() | Mohamed Kaba | Kaba | MF | Frankreich | FRA | 185 cm | 71 kg | 27.10.2001 | 24 | |
| 80 | ![]() | Niko Kovač | Kovač | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 185 cm | 75 kg | 08.04.2005 | 21 | |
| 14 | ![]() | Youssef Maleh | Maleh | MF | Marokko | MAR | 179 cm | 70 kg | 22.08.1998 | 28 | |
| 99 | ![]() | Joël Monteiro | Monteiro | MF | Schweiz | SUI | 191 cm | 81 kg | 05.08.1999 | 27 | |
| 79 | ![]() | Oumar Ngom | Ngom | MF | Mauretanien | MTN | 184 cm | 75 kg | 09.03.2004 | 22 | |
| 7 | ![]() | Amar Fatah | Fatah | ST | Schweden | SWE | 180 cm | 64 kg | 19.02.2004 | 22 | |
| 69 | ![]() | Willem Geubbels | Geubbels | ST | Frankreich | FRA | 185 cm | 81 kg | 16.08.2001 | 25 | |
| 34 | ![]() | Hjalte Lærke | Lærke | ST | Dänemark | DEN | - | - | 23.04.2007 | 19 | |
| 11 | ![]() | Konan N'Dri | N'Dri | ST | Elfenbeinküste | CIV | 174 cm | 73 kg | 27.10.2000 | 25 | |
| 22 | ![]() | Paco Esteban | Paco Esteban | ST | Spanien | ESP | 185 cm | 60 kg | 02.05.2006 | 20 | |
| 50 | ![]() | Santiago Pierotti | Pierotti | ST | Argentinien | ARG | 189 cm | 84 kg | 03.04.2001 | 25 | |
| 9 | ![]() | Nikola Štulić | Štulić | ST | Serbien | SRB | 188 cm | 76 kg | 08.09.2001 | 25 | |
![]() | Eusebio Di Francesco | Di Francesco | TR | Italien | ITA | 178 cm | 71 kg | 08.09.1969 | 57 | ||
![]() | Giampiero Pinzi | Pinzi | CO-TR | Italien | ITA | 180 cm | 76 kg | 11.03.1981 | 45 | ||
![]() | Stefano Romano | Romano | CO-TR | Italien | ITA | 178 cm | 74 kg | 10.08.1982 | 44 | ||
![]() | Luigi Sassanelli | Sassanelli | TW-TR | Italien | ITA | 187 cm | - | 12.01.1971 | 55 | ||
![]() | Catello Senatore | Senatore | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 16.12.1966 | 59 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 |
| 3 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 13 |
| 5 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
| 6 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 |
| 7 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
| 8 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
| 9 | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
| 10 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | US Sassuolo | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
| 12 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
| 13 | ![]() | US Lecce | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 |
| 14 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
| 15 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | AC Monza | AC Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 |
| 17 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 18 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
| 19 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
| 20 | ![]() | Venezia FC | Venezia FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassana Coulibaly | 0 | 2 | |
| Tiago Gabriel | 0 | 2 | ||
| 3 | Amar Fatah | 0 | 1 | |
| Olaf Gorter | 0 | 1 |