
| Durchschnittsalter | 27,98 |
| Tore | 30 (1,5) |
| Gegentore | 29 (1,45) |
| Karten // | 24/1/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Seoul | FC Seoul | 21 | 13 | 4 | 4 | 35:17 | 18 | 43 |
| 2 | ![]() | Jeonbuk FC | Jeonbuk | 21 | 9 | 7 | 5 | 27:16 | 11 | 34 |
| 3 | ![]() | Gangwon FC | Gangwon FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 25:17 | 8 | 32 |
| 4 | ![]() | Ulsan HD FC | Ulsan HD FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 31 |
| 5 | ![]() | FC Anyang | FC Anyang | 20 | 7 | 9 | 4 | 28:23 | 5 | 30 |
| 6 | ![]() | Incheon United | Incheon United | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:21 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | Pohang Steelers | Pohang Steelers | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:22 | -2 | 28 |
| 8 | ![]() | Jeju SK FC | Jeju SK FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 19:20 | -1 | 27 |
| 9 | ![]() | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:25 | -4 | 23 |
| 10 | ![]() | Gimcheon Sangmu | Gimcheon Sangmu | 21 | 4 | 11 | 6 | 22:28 | -6 | 23 |
| 11 | ![]() | Daejeon Hana Citizen | Daejeon | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:23 | 0 | 20 |
| 12 | ![]() | Gwangju FC | Gwangju FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 11:45 | -34 | 10 |

















| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Caju | 0 | 9 | |
| 2 | Dong-gyeong Lee | 2 | 7 | |
| 3 | Marcão | 1 | 5 | |
| 4 | Seok-hyeon Choi | 0 | 2 | |
| Yool Heo | 0 | 2 |