
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 10/2025 - 06/2026 | ![]() | Gary Haveron | Haveron | Nordirland | NIR | 06.03.1981 | 44 | |
| 05/2025 - 10/2025 | ![]() | Nathan Rooney | Rooney | England | ENG | 10.09.1989 | 36 | |
| 12/2024 - 05/2025 | ![]() | Gary Haveron | Haveron | Nordirland | NIR | 06.03.1981 | 44 | |
| 11/2024 - 12/2024 | ![]() | Nathan Rooney | Rooney | England | ENG | 10.09.1989 | 36 | |
| 04/2017 - 11/2024 | ![]() | Tiernan Lynch | Lynch | Nordirland | NIR | 27.03.1980 | 45 | |
| 07/2013 - 06/2017 | ![]() | David McAlinden | McAlinden | Nordirland | NIR | 28.09.1983 | 42 | |
| 07/2010 - 12/2011 | ![]() | Norman Kelly | Kelly | Australien | AUS | 10.10.1970 | 55 | |
| 11/2006 - 06/2007 | ![]() | Paul Curran | Curran | Nordirland | NIR | 05.10.1966 | 59 | |
| 07/2006 - 11/2006 | ![]() | Jim Hagan | Hagan | Irland | IRL | 10.10.1956 | 69 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Kenny Shiels | Shiels | Nordirland | NIR | 27.04.1956 | 69 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | David Jeffrey | Jeffrey | Nordirland | NIR | 28.10.1962 | 63 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 05/2025 - 10/2025 | ![]() | Gary Haveron | Haveron | Nordirland | NIR | 06.03.1981 | 44 | |
| 04/2023 - 12/2024 | ![]() | Gary Haveron | Haveron | Nordirland | NIR | 06.03.1981 | 44 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 07/2018 - 01/2020 | ![]() | Michael Dougherty | Dougherty | Nordirland | NIR | 05.09.1979 | 46 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Larne FC | Larne FC | 26 | 19 | 5 | 2 | 47:13 | 34 | 62 |
| 2 | ![]() | Coleraine FC | Coleraine | 27 | 17 | 3 | 7 | 55:25 | 30 | 54 |
| 3 | ![]() | Glentoran FC | Glentoran FC | 24 | 15 | 4 | 5 | 41:24 | 17 | 49 |
| 4 | ![]() | Linfield FC | Linfield FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:17 | 21 | 46 |
| 5 | ![]() | Dungannon Swifts | Dungannon Swifts | 26 | 13 | 1 | 12 | 32:41 | -9 | 40 |
| 6 | ![]() | Carrick Rangers | Carrick Rangers | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:43 | -4 | 32 |
| 7 | ![]() | Cliftonville FC | Cliftonville | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:32 | 0 | 31 |
| 8 | ![]() | Bangor FC | Bangor FC | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:44 | -12 | 31 |
| 9 | ![]() | Portadown FC | Portadown FC | 25 | 9 | 1 | 15 | 30:45 | -15 | 28 |
| 10 | ![]() | Ballymena United | Ballymena | 25 | 7 | 4 | 14 | 29:39 | -10 | 25 |
| 11 | ![]() | Crusaders FC | Crusaders | 26 | 7 | 3 | 16 | 33:54 | -21 | 24 |
| 12 | ![]() | Glenavon FC | Glenavon | 26 | 5 | 0 | 21 | 21:52 | -31 | 15 |
| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul O'Neill | 2 | 8 | |
| 2 | Tiarnan O'Connor | 1 | 7 | |
| 3 | Mark Randall | 1 | 5 | |
| 4 | Matthew Lusty | 0 | 4 | |
| Benji Magee | 0 | 4 |