
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Vincent Augustus | ST | ![]() | LASK | LASK | |
| 08/2026 | Thomas Turner | TW | ||||
| 07/2026 | Paul Lipczinski | ST | ||||
| 07/2026 | Brandon Pursall | AB | ![]() | LASK Amateure OÖ | LASK Amateure | |
| 07/2026 | Florent Hajdini | MF | ||||
| 07/2026 | Raphael Maierhofer | TW | ![]() | NWZ SKU Amstetten U18 | U18 | |
| 07/2026 | Gabriel Sykora | TW | ![]() | RB Fussballakademie U18 | Salzburg (AKA) U18 | |
| 07/2026 | Jonas Ablinger | AB | ![]() | SV Ried (A) | SV Ried (A) | |
| 07/2026 | Tolga Öztürk | MF | ![]() | SC Retz | SC Retz | |
| 07/2026 | Armin Haider | ST | ![]() | LASK | LASK | |
| 07/2026 | Yannick Vötter | ST | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Simon Neudhart | TW | ![]() | SCU Kilb | SCU Kilb | |
| 07/2026 | Matthias Gragger | AB | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | |
| 07/2026 | Niklas Pertlwieser | AB | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | |
| 07/2026 | George Davies | MF | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | |
| 07/2026 | Yanis Eisschill | MF | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | |
| 07/2026 | Martin Grubhofer | MF | ![]() | SCU Ardagger | SCU Ardagger | |
| 07/2026 | Alieu Conateh | ST | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 22 |
| 2 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | 22 |
| 3 | ![]() | Austria Salzburg | A. Salzburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:13 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 15 |
| 6 | ![]() | SKU Amstetten | SKU Amstetten | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:12 | 3 | 14 |
| 7 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 |
| 8 | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | FC Liefering | FC Liefering | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 13 |
| 10 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 10 |
| 12 | ![]() | ASK Voitsberg | ASK Voitsberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 9 |
| 13 | ![]() | Sturm Graz (A) | Sturm Graz (A) | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | -7 | 8 |
| 14 | ![]() | FC Hertha Wels | Hertha Wels | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 |
| 15 | ![]() | Rapid Wien (A) | SK Rapid (A) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 7 |
| 16 | ![]() | Kapfenberger SV 1919 | Kapfenberger SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:18 | -7 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Peham | 0 | 4 | |
| 2 | Felix Köchl | 0 | 3 | |
| 3 | Armin Haider | 0 | 2 | |
| Philipp Offenthaler | 0 | 2 | ||
| Joshua Steiger | 0 | 2 |