| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 2025 - 2030 | ![]() | Graham Potter | Potter | England | ENG | 20.05.1975 | 51 | |
| 2024 - 2025 | ![]() | Jon Dahl Tomasson | Dahl Tomasson | Dänemark | DEN | 29.08.1976 | 50 | |
| 2016 - 2023 | ![]() | Janne Andersson | Andersson | Schweden | SWE | 29.09.1962 | 64 | |
| 2009 - 2016 | ![]() | Erik Hamrén | Hamrén | Schweden | SWE | 27.06.1957 | 69 | |
| 2000 - 2009 | ![]() | Lars Lagerbäck | Lagerbäck | Schweden | SWE | 16.07.1948 | 78 | |
| 1998 - 2004 | ![]() | Tommy Söderberg | Söderberg | Schweden | SWE | 19.08.1948 | 78 | |
| 1991 - 1997 | ![]() | Tommy Svensson | Svensson | Schweden | SWE | 04.03.1945 | 81 | |
| 1990 - 1990 | ![]() | Nisse Andersson | Andersson | Schweden | SWE | 28.08.1941 | 85 | |
| 1986 - 1990 | ![]() | Olle Nordin | Nordin | Schweden | SWE | 23.11.1949 | 76 | |
| 1980 - 1985 | ![]() | Lars Arnesson | Arnesson | Schweden | SWE | 20.02.1936 † | † | |
| 1970 - 1979 | ![]() | Georg Ericson | Ericson | Schweden | SWE | 18.12.1919 † | † | |
| 1966 - 1970 | ![]() | Orvar Bergmark | Bergmark | Schweden | SWE | 16.11.1930 † | † | |
| 1962 - 1965 | ![]() | Lennart Nyman | Nyman | Schweden | SWE | 25.06.1917 † | † | |
| 1948 - 1958 | ![]() | George Raynor | Raynor | England | ENG | 13.01.1907 † | † | |
| 1948 - 1948 | ![]() | Rudolf Kock | Kock | Schweden | SWE | 29.06.1901 † | † | |
| 1924 - 1938 | ![]() | József Nagy | Nagy | Ungarn | HUN | 15.10.1892 † | † | |
| 1921 - 1936 | ![]() | John Pettersson | Pettersson | Schweden | SWE | 11.09.1886 † | † | |
| 1920 - 1920 | ![]() | Anton Johanson | Johanson | Schweden | SWE | 28.01.1877 † | † | |
| 1908 - 1908 | ![]() | Ludvig Kornerup | Kornerup | Schweden | SWE | 19.02.1871 † | † | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 2020 - 2023 | ![]() | Lars Jacobsson | Jacobsson | Schweden | SWE | 10.12.1960 | 65 | |
| 2016 - 2023 | ![]() | Peter Wettergren | Wettergren | Schweden | SWE | 03.03.1968 | 58 | |
| 2010 - 2016 | ![]() | Marcus Allbäck | Allbäck | Schweden | SWE | 05.07.1973 | 53 | |
| 2004 - 2009 | ![]() | Roland Andersson | Andersson | Schweden | SWE | 28.03.1950 | 76 | |
| 1976 - 1997 | ![]() | Tord Grip | Grip | Schweden | SWE | 13.01.1938 | 88 | |
| 1958 - 1958 | ![]() | Torsten Lindberg | Lindberg | Schweden | SWE | 14.04.1917 † | † | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 2016 - 2023 | ![]() | Maths Elfvendal | Elfvendal | Schweden | SWE | 22.02.1987 | 39 | |
| 2016 - 2016 | ![]() | Lasse Eriksson | Eriksson | Schweden | SWE | 1953 | 73 | |
| 1992 - 2015 | ![]() | Lasse Eriksson | Eriksson | Schweden | SWE | 21.09.1965 | 61 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 | |
| 2 | Slowenien | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | Schottland | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 4 | Nordmazedonien | N.Mazedon. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordirland | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | |
| 2 | Ungarn | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | Ukraine | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4 | Georgien | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
| 2 | Irland | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 3 | Kosovo | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 4 | Israel | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | |
| 3 | Polen | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 4 | Rumänien | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | 0 | 4 | |
| 2 | Yasin Ayari | 0 | 1 | |
| Alexander Isak | 0 | 1 | ||
| Benjamin Nygren | 0 | 1 |