| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Parrott | ST | 5 | 6 | 2 | 0 | Unendlich | 52,67 | |
| 2 | Evan Ferguson | ST | 4 | 3 | 0 | 0 | Unendlich | 112,67 | |
| 3 | Adam Idah | ST | 6 | 1 | 0 | 0 | Unendlich | 148 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmazedonien | N.Mazedon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schottland | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schweiz | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Slowenien | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgien | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nordirland | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ukraine | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ungarn | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Israel | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kosovo | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Österreich | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Polen | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rumänien | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schweden | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |





































