
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 |
| 5 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 6 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 |
| 7 | ![]() | UD Almería | Almería | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Getafe CF | Getafe | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 14 | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
| 15 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | CD Numancia | Numancia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
| 18 | ![]() | Racing Santander | Racing | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
| 19 | ![]() | Málaga CF | Málaga | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 |
| 20 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Forlán | 6 | 32 |
| 2 | ![]() | Samuel Eto'o | 2 | 30 |
| 3 | ![]() | David Villa | 8 | 28 |
| 4 | ![]() | Lionel Messi | 3 | 23 |
| 5 | ![]() | Gonzalo Higuaín | 3 | 22 |