


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 25 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:4 | 17 | 22 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 19 |
| 4 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 19 |
| 5 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 19 |
| 6 | ![]() | Athletic Club | Athletic | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 17 |
| 7 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:3 | 9 | 15 |
| 8 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 14 |
| 9 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 13 |
| 10 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | Celta Vigo | Celta Vigo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 10 |
| 12 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 9 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 9 |
| 14 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 |
| 15 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 8 |
| 16 | ![]() | Girona FC | Girona | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 8 |
| 17 | ![]() | Getafe CF | Getafe | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 8 |
| 18 | ![]() | UD Almería | Almería | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 7 |
| 19 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:17 | -13 | 6 |
| 20 | ![]() | Elche CF | Elche CF | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:21 | -15 | 3 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | 0 | 23 |
| 2 | ![]() | Karim Benzema | 7 | 19 |
| 3 | ![]() | Joselu | 5 | 16 |
| 4 | ![]() | Borja Iglesias | 5 | 15 |
![]() | Antoine Griezmann | 0 | 15 |