| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Venezia FC (A) | 3:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Cagliari (H) | 0:3 | - | 46 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | L.R. Vicenza (H) | 1:1 | 74 | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Ternana (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | AlbinoLeffe (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Livorno (A) | 2:2 | - | 86 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | SSC Neapel (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Bari (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Florenz (A) | 2:3 | - | 55 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | US Triestina (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Como 1907 (H) | 0:0 | 9 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Hellas Verona (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Ternana (H) | 1:1 | - | - | - | - / 1/ - |
| 35 | ![]() | FC Genua (H) | 1:0 | 50 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | FC Turin (H) | 2:0 | - | 76 | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Pescara (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Ascoli (A) | 1:3 | - | 71 | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | US Triestina (A) | 0:0 | 76 | - | - | - / - / - |






































