| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FK Metta (H) | 1:0 | - | 66 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FK RFS (H) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Valmiera FC (A) | 0:2 | 84 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Noah Jūrmala (A) | 5:0 | - | 64 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | BFC Daugavpils (A) | 0:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Riga FC (H) | 1:2 | - | 77 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FK RFS (A) | 0:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Valmiera FC (H) | 1:0 | 84 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Noah Jūrmala (H) | 5:2 | 58 | - | 1 | - / - / - |
| 19 | ![]() | BFC Daugavpils (H) | 2:0 | 80 | - | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | Riga FC (H) | 2:3 | 83 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FK Metta (A) | 3:0 | - | 46 | - | - / - / - |






































