| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 2:1 | 75 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Barnet (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Torquay United (H) | 1:2 | 58 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Sutton United (A) | 2:1 | - | 73 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Woking FC (H) | 1:2 | - | - | - | - / 1/ - |
| 12 | ![]() | Hartlepool (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Maidenhead (A) | 2:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | Halifax Town (H) | 0:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Notts County (H) | 2:2 | 53 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Aldershot (A) | 0:4 | - | 69 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Stockport County (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Eastleigh FC (H) | 3:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Boreham Wood (H) | 0:2 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Stockport County (A) | 2:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 1:1 | - | 82 | - | - / - / - |






































