| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturm Graz (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Rapid Wien (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | W. Innsbruck (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC (old) (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | First Vienna (A) | 3:4 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | LASK (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Grazer AK (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Austria Wien (H) | 1:6 | - | 0 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Wr. Sport-Club (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Kärnten (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Kärnten (A) | 0:3 | -1 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | SW Bregenz (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Admira Wacker (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |






































