| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Beijing BIT (H) | 5:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Beijing SU (A) | 3:1 | - | 68 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Nantong Zhiyun (H) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Beijing BIT (A) | 6:1 | - | 46 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Beijing SU (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Nantong Zhiyun (A) | 1:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Nanjing City (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Liaoning Tieren (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Jiangxi Lushan (A) | 4:0 | - | 67 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Suzhou Dongwu (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Nanjing City (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Liaoning Tieren (A) | 4:2 | - | 32 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Jiangxi Lushan (H) | 4:1 | - | 60 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Suzhou Dongwu (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Chengdu Rongcheng (A) | 0:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | WH Three Towns (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Kunshan FC (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |







































