| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | FC Turin (A) | 2:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | AC Mailand (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Lazio Rom (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Como 1907 (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Atalanta (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Avellino (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | SSC Neapel (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Ascoli (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 18 | ![]() | Udinese (A) | 5:3 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Florenz (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Cremonese (H) | 3:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Sampdoria (A) | 1:1 | 77 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Como 1907 (H) | 0:0 | 61 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Atalanta (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Avellino (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |





































