
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Soriano | Jonathan Soriano | FC Salzburg | Salzburg | 32 | 0,97 | 5 | 31 |
| 2 | ![]() | Robert Berić | R. Berić | Rapid Wien | Rapid Wien | 33 | 0,82 | 2 | 27 |
| 3 | ![]() | Marcel Sabitzer | M. Sabitzer | FC Salzburg | Salzburg | 33 | 0,58 | 0 | 19 |
| 4 | ![]() | Marco Djuričin | M. Djuričin | Sturm Graz | Sturm Graz | 31 | 0,42 | 1 | 13 |
| 5 | ![]() | Hannes Aigner | H. Aigner | SCR Altach | SCR Altach | 30 | 0,40 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | Yordy Reyna | Y. Reyna | SV Grödig | SV Grödig | 19 | 0,58 | 1 | 11 |
| 7 | ![]() | Denis Thomalla | D. Thomalla | SV Ried | SV Ried | 29 | 0,34 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() | Alan Carvalho | Alan Carvalho | FC Salzburg | Salzburg | 16 | 0,56 | 0 | 9 |
![]() | Simon Piesinger | S. Piesinger | Sturm Graz | Sturm Graz | 32 | 0,28 | 0 | 9 | |
| 10 | ![]() | Omer Damari | O. Damari | Austria Wien | Austria Wien | 13 | 0,62 | 2 | 8 |
![]() | Alexander Gorgon | A. Gorgon | Austria Wien | Austria Wien | 21 | 0,38 | 0 | 8 | |
![]() | Louis N'Gwat-Mahop | L. N'Gwat-Mahop | SCR Altach | SCR Altach | 31 | 0,26 | 0 | 8 | |
![]() | Philipp Schobesberger | P. Schobesberger | Rapid Wien | Rapid Wien | 27 | 0,30 | 0 | 8 | |
| 14 | ![]() | Thomas Fröschl | T. Fröschl | SV Ried | SV Ried | 33 | 0,21 | 0 | 7 |
![]() | Alexander Grünwald | A. Grünwald | Austria Wien | Austria Wien | 31 | 0,23 | 0 | 7 | |
![]() | Roman Kienast | R. Kienast | Sturm Graz | Sturm Graz | 16 | 0,44 | 0 | 7 | |
![]() | Tadej Trdina | T. Trdina | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 25 | 0,28 | 0 | 7 | |
| 18 | ![]() | Deni Alar | D. Alar | Rapid Wien | Rapid Wien | 25 | 0,24 | 3 | 6 |
![]() | Donis Avdijaj | D. Avdijaj | Sturm Graz | Sturm Graz | 17 | 0,35 | 0 | 6 | |
![]() | Massimo Bruno | M. Bruno | FC Salzburg | Salzburg | 24 | 0,25 | 0 | 6 | |
![]() | Philipp Huspek | P. Huspek | SV Grödig | SV Grödig | 34 | 0,18 | 2 | 6 | |
![]() | Stefan Nutz | S. Nutz | SV Grödig | SV Grödig | 33 | 0,18 | 1 | 6 | |
![]() | Christopher Wernitznig | C. Wernitznig | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 33 | 0,18 | 0 | 6 | |
| 24 | ![]() | Kristijan Dobras | K. Dobras | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 25 | 0,20 | 0 | 5 |
![]() | Kevin Kampl | K. Kampl | FC Salzburg | Salzburg | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Naby Keïta | N. Keïta | FC Salzburg | Salzburg | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Julius Perstaller | J. Perstaller | SV Ried | SV Ried | 24 | 0,21 | 0 | 5 | |
![]() | Reinhold Ranftl | R. Ranftl | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Herbert Rauter | H. Rauter | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 32 | 0,16 | 0 | 5 | |
![]() | Daniel Royer | D. Royer | Austria Wien | Austria Wien | 33 | 0,15 | 0 | 5 | |
![]() | Louis Schaub | L. Schaub | Rapid Wien | Rapid Wien | 28 | 0,18 | 0 | 5 | |
![]() | Thorsten Schick | T. Schick | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 33 | 0,15 | 0 | 5 | |
![]() | René Schicker | R. Schicker | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 24 | 0,21 | 1 | 5 | |
![]() | Tomi Correa | Tomi Correa | SV Grödig | SV Grödig | 21 | 0,24 | 0 | 5 | |
![]() | Clemens Walch | C. Walch | SV Ried | SV Ried | 29 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Peter Žulj | P. Žulj | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
| 37 | ![]() | Valon Berisha | V. Berisha | FC Salzburg | Salzburg | 14 | 0,29 | 0 | 4 |
![]() | Carlos Silvio | Carlos Silvio | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 33 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | De Paula | De Paula | Austria Wien | Austria Wien | 22 | 0,18 | 0 | 4 | |
![]() | Philip Hellqvist | P. Hellqvist | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Steffen Hofmann | S. Hofmann | Rapid Wien | Rapid Wien | 36 | 0,11 | 2 | 4 | |
![]() | Jacobo | Jacobo | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 33 | 0,12 | 2 | 4 | |
![]() | Florian Kainz | F. Kainz | Rapid Wien | Rapid Wien | 33 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | Manuel Kerhe | M. Kerhe | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 31 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Ivan Kovačec | I. Kovačec | SCR Altach | SCR Altach | 24 | 0,17 | 1 | 4 | |
![]() | Valentino Lazaro | V. Lazaro | FC Salzburg | Salzburg | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Conor O'Brien | C. O'Brien | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 29 | 0,14 | 3 | 4 | |
![]() | Felix Roth | F. Roth | SCR Altach | SCR Altach | 30 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Daniel Schütz | D. Schütz | SV Grödig | SV Grödig | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Stefan Schwab | S. Schwab | Rapid Wien | Rapid Wien | 30 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Patrick Seeger | P. Seeger | SCR Altach | SCR Altach | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Marko Stanković | M. Stanković | Sturm Graz | Sturm Graz | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Benjamin Sulimani | B. Sulimani | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Ismael Tajouri-Shradi | I. Tajouri-Shradi | SCR Altach | SCR Altach | 28 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Richard Windbichler | R. Windbichler | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 30 | 0,13 | 4 | 4 | |
![]() | Stephan Zwierschitz | S. Zwierschitz | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
| 57 | ![]() | Eldis Bajrami | E. Bajrami | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 31 | 0,10 | 0 | 3 |
![]() | Daniel Beichler | D. Beichler | Sturm Graz | Sturm Graz | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Dominik Hofbauer | D. Hofbauer | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Boris Hüttenbrenner | B. Hüttenbrenner | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Maximilian Karner | M. Karner | SV Grödig | SV Grödig | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Oliver Kragl | O. Kragl | SV Ried | SV Ried | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Marko Kvasina | M. Kvasina | Austria Wien | Austria Wien | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Andreas Lienhart | A. Lienhart | SCR Altach | SCR Altach | 36 | 0,08 | 0 | 3 | |
![]() | Takumi Minamino | T. Minamino | FC Salzburg | Salzburg | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Patrick Möschl | P. Möschl | SV Ried | SV Ried | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Thomas Murg | T. Murg | SV Ried | SV Ried | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Philipp Netzer | P. Netzer | SCR Altach | SCR Altach | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Daniel Offenbacher | D. Offenbacher | Sturm Graz | Sturm Graz | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Boris Prokopič | B. Prokopič | SCR Altach | SCR Altach | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Philipp Prosenik | P. Prosenik | Rapid Wien | Rapid Wien | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Lukas Thürauer | L. Thürauer | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
| 73 | ![]() | Petar Filipović | P. Filipović | SV Ried | SV Ried | 14 | 0,14 | 0 | 2 |
![]() | Andreas Gruber | A. Gruber | Sturm Graz | Sturm Graz | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Tobias Kainz | T. Kainz | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Sadio Mané | S. Mané | FC Salzburg | Salzburg | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Issiaka Ouédraogo | I. Ouédraogo | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 34 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Harald Pichler | H. Pichler | SV Ried | SV Ried | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Roland Putsche | R. Putsche | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Schöpf | D. Schöpf | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Emanuel Schreiner | E. Schreiner | SCR Altach | SCR Altach | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Schwegler | C. Schwegler | FC Salzburg | Salzburg | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Mario Sonnleitner | M. Sonnleitner | Rapid Wien | Rapid Wien | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Lukas Spendlhofer | L. Spendlhofer | Sturm Graz | Sturm Graz | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Joachim Standfest | J. Standfest | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Emmanuel Sunday | E. Sunday | SV Grödig | SV Grödig | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Andreas Ulmer | A. Ulmer | FC Salzburg | Salzburg | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Toni Vastić | T. Vastić | SV Ried | SV Ried | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Roman Wallner | R. Wallner | SV Grödig | SV Grödig | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Manuel Weber | M. Weber | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
| 91 | ![]() | Osman Ali | O. Ali | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 22 | 0,05 | 0 | 1 |
![]() | André Ramalho | André Ramalho | FC Salzburg | Salzburg | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Peter Ankersen | P. Ankersen | FC Salzburg | Salzburg | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Stephan Auer | S. Auer | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Berger | M. Berger | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Darko Bodul | D. Bodul | SCR Altach | SCR Altach | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Christopher Dibon | C. Dibon | Rapid Wien | Rapid Wien | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Drescher | D. Drescher | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Ebenhofer | M. Ebenhofer | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Ehrenreich | M. Ehrenreich | Sturm Graz | Sturm Graz | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Dieter Elsneg | D. Elsneg | SV Ried | SV Ried | 36 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Felipe Pires | Felipe Pires | FC Salzburg | Salzburg | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Christoph Freitag | C. Freitag | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Goiginger | T. Goiginger | SV Grödig | SV Grödig | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Anel Hadžić | A. Hadžić | Sturm Graz | Sturm Graz | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Florian Hart | F. Hart | SV Grödig | SV Grödig | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Hinteregger | M. Hinteregger | FC Salzburg | Salzburg | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Hofmann | M. Hofmann | Rapid Wien | Rapid Wien | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Raphael Holzhauser | R. Holzhauser | Austria Wien | Austria Wien | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Bernhard Janeczek | B. Janeczek | SV Ried | SV Ried | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ola Kamara | O. Kamara | Austria Wien | Austria Wien | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Markus Katzer | M. Katzer | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Konstantin Kerschbaumer | K. Kerschbaumer | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Klem | C. Klem | Sturm Graz | Sturm Graz | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Koch | F. Koch | Austria Wien | Austria Wien | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Lainer | S. Lainer | SV Ried | SV Ried | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Matthias Maak | M. Maak | SV Grödig | SV Grödig | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Madl | M. Madl | Sturm Graz | Sturm Graz | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Maierhofer | S. Maierhofer | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Christoph Martschinko | C. Martschinko | SV Grödig | SV Grödig | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Meilinger | M. Meilinger | Austria Wien | Austria Wien | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Pavelić | M. Pavelić | Rapid Wien | Rapid Wien | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Thanos Petsos | T. Petsos | Rapid Wien | Rapid Wien | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Marvin Potzmann | M. Potzmann | SV Grödig | SV Grödig | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Reifeltshammer | T. Reifeltshammer | SV Ried | SV Ried | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Nemanja Rnić | N. Rnić | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Rotpuller | L. Rotpuller | Austria Wien | Austria Wien | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Franz Schiemer | F. Schiemer | FC Salzburg | Salzburg | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | David Schloffer | D. Schloffer | Sturm Graz | Sturm Graz | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Christoph Schösswendter | C. Schösswendter | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Schrammel | T. Schrammel | Rapid Wien | Rapid Wien | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | René Seebacher | R. Seebacher | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Seidl | M. Seidl | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Mattias Sereinig | M. Sereinig | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Vanče Šikov | V. Šikov | Austria Wien | Austria Wien | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Streker | D. Streker | SV Ried | SV Ried | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Patrizio Stronati | P. Stronati | Austria Wien | Austria Wien | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Jens Stryger | J. Stryger | Austria Wien | Austria Wien | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Adam Sušac | A. Sušac | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Markus Suttner | M. Suttner | Austria Wien | Austria Wien | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Michael Tieber | M. Tieber | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Gernot Trauner | G. Trauner | SV Ried | SV Ried | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Völkl | R. Völkl | SV Grödig | SV Grödig | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Weber | T. Weber | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Benedikt Zech | B. Zech | SCR Altach | SCR Altach | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Philipp Zulechner | P. Zulechner | Austria Wien | Austria Wien | 10 | 0,10 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Salzburg | Salzburg | 36 | 22 | 7 | 7 | 99:42 | 57 | 73 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 36 | 19 | 10 | 7 | 68:38 | 30 | 67 |
| 3 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:49 | 1 | 59 |
| 4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 57:41 | 16 | 58 |
| 5 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 36 | 16 | 4 | 16 | 44:50 | -6 | 52 |
| 6 | ![]() | SV Ried | SV Ried | 36 | 12 | 8 | 16 | 49:51 | -2 | 44 |
| 7 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 36 | 10 | 13 | 13 | 45:51 | -6 | 43 |
| 8 | ![]() | SV Grödig | SV Grödig | 36 | 10 | 7 | 19 | 46:65 | -19 | 37 |
| 9 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | 36 | 7 | 13 | 16 | 32:61 | -29 | 34 |
| 10 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC | 1 Wr. Neust. SC | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:79 | -42 | 29 |