
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Alex Caffi | Caffi | G | Ă–sterreich | AUT | 185 cm | 85 kg | 12.08.1990 | 36 | |
| 33 | ![]() | Leon Sommer | Sommer | G | Ă–sterreich | AUT | 180 cm | 72 kg | 24.05.2002 | 24 | |
| 10 | ![]() | Roni Allén | Allén | D | Finnland | FIN | 184 cm | 91 kg | 10.10.1998 | 28 | |
| 69 | ![]() | Arvils Bergmanis | Bergmanis | D | Lettland | LAT | 181 cm | 85 kg | 29.12.1999 | 26 | |
| 6 | ![]() | Logan Britt | Britt | D | USA | USA | 188 cm | 86 kg | 10.02.1999 | 27 | |
| 22 | ![]() | Anthony Costantini | Costantini | D | Kanada | CAN | 185 cm | 82 kg | 04.08.2002 | 24 | |
| 23 | ![]() | Matthias Mader | Mader | D | Ă–sterreich | AUT | 185 cm | 88 kg | 07.08.2004 | 22 | |
| 14 | ![]() | Brycen Martin | Martin | D | Kanada | CAN | 188 cm | 95 kg | 09.05.1996 | 30 | |
| 13 | ![]() | Aron Summer | Summer | D | Ă–sterreich | AUT | 182 cm | 86 kg | 13.09.2004 | 22 | |
| 27 | ![]() | Niklas Wetzl | Wetzl | D | Ă–sterreich | AUT | 189 cm | 91 kg | 17.08.2001 | 25 | |
| 18 | ![]() | Ville Immonen | Immonen | F | Finnland | FIN | 188 cm | 91 kg | 18.06.1999 | 27 | |
| 15 | ![]() | Marcus Kallionkieli | Kallionkieli | F | Finnland | FIN | 186 cm | 87 kg | 20.03.2001 | 25 | |
| 67 | ![]() | Oliver Lam | Lam | F | Hongkong | HKG | 182 cm | 88 kg | 26.12.2005 | 20 | |
| 21 | ![]() | Colin Leeb | Leeb | F | Ă–sterreich | AUT | 170 cm | 76 kg | 17.11.2005 | 20 | |
| 9 | ![]() | Blake Murray | Murray | F | Kanada | CAN | 188 cm | 85 kg | 05.07.2001 | 25 | |
| 34 | ![]() | Dominik Prodinger | Prodinger | F | Ă–sterreich | AUT | 180 cm | 78 kg | 28.06.2004 | 22 | |
![]() | Nikolaus Rock | Rock | F | Ă–sterreich | AUT | 186 cm | 82 kg | 14.11.2006 | 19 | ||
| 96 | ![]() | Jesse Seppälä | Seppälä | F | Finnland | FIN | 172 cm | 70 kg | 07.01.2002 | 24 | |
| 91 | ![]() | Noah Serdachny | Serdachny | F | Kanada | CAN | 187 cm | 88 kg | 09.03.2003 | 23 | |
| 86 | ![]() | Kristaps Skrastiņš | Skrastiņš | F | Lettland | LAT | 178 cm | 77 kg | 20.11.2001 | 24 | |
| 11 | ![]() | Max Stiegler | Stiegler | F | Ă–sterreich | AUT | 181 cm | 78 kg | 17.09.2004 | 22 | |
| 32 | ![]() | Ben Summer | Summer | F | Ă–sterreich | AUT | 183 cm | 86 kg | 26.01.2007 | 19 | |
| 26 | ![]() | Guus van Nes | van Nes | F | Niederlande | NED | 190 cm | 93 kg | 14.02.1997 | 29 | |
| 19 | ![]() | Leo Woborsky | Woborsky | F | Ă–sterreich | AUT | 189 cm | 80 kg | 09.06.2004 | 22 | |
![]() | Marko Ojanen | Ojanen | TR | Finnland | FIN | - | - | 27.03.1973 | 53 | ||
![]() | Tony Virta | Virta | CO-TR | Finnland | FIN | - | - | 28.06.1972 | 54 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HCB SĂĽdtirol Alperia | HCB SĂĽdtirol | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 70:41 | 29 | 39 |
| 2 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 17 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 66:47 | 19 | 36 |
| 3 | ![]() | HK Olimpija | Olimpija | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73:43 | 30 | 35 |
| 4 | ![]() | HC Val Pusteria | HC Pustertal | 15 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45:33 | 12 | 32 |
| 5 | ![]() | EC KAC | KAC | 17 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 65:51 | 14 | 30 |
| 6 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50:47 | 3 | 30 |
| 7 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 55:52 | 3 | 28 |
| 8 | ![]() | HC Milano | HC Milano | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 55:61 | -6 | 23 |
| 9 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 49:55 | -6 | 22 |
| 10 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42:46 | -4 | 21 |
| 11 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 18 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 38:61 | -23 | 21 |
| 12 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 40:43 | -3 | 20 |
| 13 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36:59 | -23 | 15 |
| 14 | ![]() | Pioneers Vorarlberg | Vorarlberg | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 40:85 | -45 | 2 |

































