
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC 19 Humenné | HC 19 Humenné | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 64:45 | 19 | 42 |
| 2 | ![]() | HK Martin | HK Martin | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 75:52 | 23 | 37 |
| 3 | ![]() | HK Skalica | HK Skalica | 19 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 76:54 | 22 | 37 |
| 4 | ![]() | HK Spartak Dubnica | HK Spartak Dubnica | 19 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 82:68 | 14 | 35 |
| 5 | ![]() | HK Indian Ziar Nad Hronom | HK Indian Ziar Nad Hronom | 19 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 62:49 | 13 | 35 |
| 6 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 19 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 71:68 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() | HC TEBS Bratislava | TEBS | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 56:60 | -4 | 28 |
| 8 | ![]() | HK Detva | HK Detva | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 57:56 | 1 | 25 |
| 9 | ![]() | HK Levice | HK Levice | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 58:68 | -10 | 24 |
| 10 | ![]() | HK Gladiators Trnava | HK Gladiators Trnava | 18 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 46:60 | -14 | 23 |
| 11 | ![]() | HC Topolcany | HC Topolcany | 19 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 57:64 | -7 | 21 |
| 12 | ![]() | 95 Povazska Bystrica | 95 Povazska Bystrica | 19 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 40:59 | -19 | 16 |

































