
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavle Dokic | Dokic | 1 | Guard | G | ||
| 3 | Petar Popović | Popović | 1 | Guard | G | |
| Wendell Green Jr. | Green Jr. | 1 | Guard | G | ||
| Tristan Vukotič | Vukotič | 1 | Guard | G | ||
| 6 | Gašper Škorjanc | Škorjanc | 1 | Guard | G | |
| 3 | Bine Gabrijel | Gabrijel | 1 | Guard | G | |
| 2 | Mark Padjen | Padjen | 1 | Guard | G | |
| 35 | Luka Kureš | Kureš | 1 | Guard | G | |
| Robert Jurkovič | Jurkovič | 2 | Forward | F | ||
| Edo Murić | Murić | 2 | Forward | F | ||
| Bine Prepelič | Prepelič | 2 | Forward | F | ||
| 14 | Radoslav Raykov | Raykov | 2 | Forward | F | |
| 8 | Tim Tomažič | Tomažič | 2 | Forward | F | |
| 9 | Lovro Faganel | Faganel | 2 | Forward | F | |
| 55 | Lian Boisa | Boisa | 2 | Forward | F | |
| 0 | Boban Marjanović | Marjanović | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tjaš Novak | Novak | 1 | Guard | G | |
| 0 | Kameron Hobbs | Hobbs | 1 | Guard | G | |
| 3 | Nik Ivančič | Ivančič | 1 | Guard | G | |
| Nejc Barič | Barič | 1 | Guard | G | ||
| 19 | Miha Vašl | Vašl | 1 | Guard | G | |
| 55 | Filip Razdevsek | Razdevsek | 1 | Guard | G | |
| 22 | Daniel Vujasinović | Vujasinović | 1 | Guard | G | |
| Lovro Strnad | Strnad | 2 | Forward | F | ||
| 11 | Nik Urbanija | Urbanija | 2 | Forward | F | |
| 12 | Tim Dragan | Dragan | 2 | Forward | F | |
| 15 | Martin Cizej | Cizej | 3 | Center | C | |
| 7 | Dino Murić | Murić | 3 | Center | C | |
| 1 | Žiga Fifolt | Fifolt | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 26 | 25 | 1 | 2464:1824 | 640 | 51 |
| 2 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 26 | 21 | 5 | 2370:2108 | 262 | 47 |
| 3 | ![]() | KK Šenčur | KK Šenčur | 26 | 17 | 9 | 2270:2095 | 175 | 43 |
| 4 | ![]() | Helios Domžale | Helios Domžale | 26 | 13 | 13 | 2173:2185 | -12 | 39 |
| 5 | ![]() | KK Triglav Kranj | Triglav Kranj | 26 | 11 | 15 | 2070:2060 | 10 | 37 |
| 6 | ![]() | KK Rogaška | KK Rogaška | 26 | 10 | 16 | 2164:2243 | -79 | 36 |
| 7 | ![]() | KD Hopsi Polzela | KD Hopsi | 26 | 9 | 17 | 2167:2308 | -141 | 35 |
| 8 | ![]() | KK Zlatorog Laško | KK Zlatorog | 26 | 9 | 17 | 2143:2403 | -260 | 35 |
| 9 | ![]() | KK Šentjur | KK Šentjur | 26 | 9 | 17 | 1988:2171 | -183 | 35 |
| 10 | ![]() | KK Podčetrtek | Podčetrtek | 26 | 6 | 20 | 1946:2358 | -412 | 32 |





































