
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Santo Andre/Apaba | 1 |
| Siege Sport Club do Recife | 0 |
| Punkteverhältnis | 82 : 51 |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sampaio Basquete | Sampaio Basquet | 11 | 11 | 0 | 892:549 | 343 | 22 |
| 2 | ![]() | Vera Cruz Campinas | Vera Cruz Campinas | 11 | 9 | 2 | 890:709 | 181 | 20 |
| 3 | ![]() | SESI / Araraquara | SESI / Araraquara | 11 | 9 | 2 | 739:633 | 106 | 20 |
| 4 | ![]() | Cerrado Basquete | Cerrado Basquete | 10 | 7 | 3 | 805:629 | 176 | 17 |
| 5 | ![]() | Santo Andre/Apaba | Santo Andre/Apaba | 10 | 5 | 5 | 746:731 | 15 | 15 |
| 6 | ![]() | Sodie Mesquita | Sodie Mesquita | 11 | 3 | 8 | 721:841 | -120 | 14 |
| 7 | ![]() | São José Basketball | São José | 9 | 4 | 5 | 555:595 | -40 | 13 |
| 8 | ![]() | Adrm Maringa | Adrm Maringa | 11 | 2 | 9 | 635:757 | -122 | 13 |
| 9 | ![]() | Sport Club do Recife | Recife | 10 | 2 | 8 | 553:737 | -184 | 12 |
| 10 | ![]() | Salvador Basketball | Salvador Basketball | 11 | 1 | 10 | 587:931 | -344 | 12 |
| 11 | ![]() | Sport/Uninassau/Inst.Todos | Sport/Uninassau/Inst.Todos | 1 | 0 | 1 | 53:64 | -11 | 1 |





































