
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 4 | 4 | 0 | 362:289 | 73 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 3 | 3 | 0 | 273:222 | 51 | 100.0 |
| 3 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 4 | 3 | 1 | 345:336 | 9 | 75.0 |
| 4 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 3 | 2 | 1 | 259:253 | 6 | 66.7 |
| 5 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 4 | 2 | 2 | 365:333 | 32 | 50.0 |
| 6 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 3 | 1 | 2 | 261:265 | -4 | 33.3 |
| 7 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 4 | 1 | 3 | 315:358 | -43 | 25.0 |
| 8 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 3 | 0 | 3 | 237:280 | -43 | 0.0 |
| 9 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 4 | 0 | 4 | 303:384 | -81 | 0.0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 28 | 27 | 1 | 2534:2124 | 410 | 96.4 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 30 | 19 | 11 | 2755:2539 | 216 | 63.3 |
| 3 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 29 | 16 | 13 | 2693:2610 | 83 | 55.2 |
| 4 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 30 | 16 | 14 | 2592:2652 | -60 | 53.3 |
| 5 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 30 | 15 | 15 | 2534:2432 | 102 | 50.0 |
| 6 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 30 | 13 | 17 | 2480:2608 | -128 | 43.3 |
| 7 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 29 | 10 | 19 | 2511:2603 | -92 | 34.5 |
| 8 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 29 | 8 | 21 | 2391:2648 | -257 | 27.6 |
| 9 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 29 | 8 | 21 | 2465:2739 | -274 | 27.6 |




































