
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dobbs | J. Dobbs | QB | 232 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Treylon Burks | T. Burks | WR | 66 | 4/8 | 0 |
| Robert Woods | R. Woods | WR | 39 | 5/9 | 1 |
| Racey McMath | R. McMath | WR | 39 | 1/2 | 0 |
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 33 | 1/1 | 0 |
| Chig Okonkwo | C. Okonkwo | TE | 24 | 3/4 | 0 |
| Hassan Haskins | H. Haskins | RB | 13 | 2/3 | 0 |
| Austin Hooper | A. Hooper | TE | 6 | 1/6 | 0 |
| Nick Westbrook | N. Westbrook | WR | 4 | 1/3 | 0 |
| Geoff Swaim | G. Swaim | TE | 4 | 1/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Haskins | H. Haskins | RB | 40 | 12 | 0 |
| Treylon Burks | T. Burks | WR | 20 | 1 | 0 |
| Joshua Dobbs | J. Dobbs | QB | 12 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy Bullock | R. Bullock | PK | 2/2 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Monty Rice | M. Rice | LB | 8 | 5 | 13 |
| Jack Gibbens | J. Gibbens | LB | 5 | 5 | 10 |
| Joshua Kalu | J. Kalu | FS | 2 | 5 | 7 |
| Tre Avery | T. Avery | CB | 6 | 1 | 7 |
| Kevin Byard | K. Byard | FS | 4 | 2 | 6 |
| Teair Tart | T. Tart | DE | 2 | 4 | 6 |
| DeMarcus Walker | D. Walker | DE | 3 | 2 | 5 |
| Mario Edwards | M. Edwards | DE | 2 | 1 | 3 |
| Lonnie Johnson | L. Johnson | CB | 3 | 0 | 3 |
| Roger McCreary | R. McCreary | CB | 3 | 0 | 3 |
| Rashad Weaver | R. Weaver | DE | 2 | 1 | 3 |
| Andrew Adams | A. Adams | FS | 1 | 1 | 2 |
| Greg Mabin | G. Mabin | CB | 2 | 0 | 2 |
| Tarell Basham | T. Basham | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Sam Okuayinonu | S. Okuayinonu | DE | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Stonehouse | R. Stonehouse | P | 47,4 | 55 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 25 | 25 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | D. Prescott | QB | 282 | 2 | 2 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | C. Lamb | WR | 100 | 11/14 | 0 |
| Dalton Schultz | D. Schultz | TE | 56 | 7/10 | 2 |
| Michael Gallup | M. Gallup | WR | 39 | 3/4 | 0 |
| Malik Davis | M. Davis | RB | 23 | 2/2 | 0 |
| Noah Brown | N. Brown | WR | 7 | 1/4 | 0 |
| Jake Ferguson | J. Ferguson | TE | 7 | 1/1 | 0 |
| Peyton Hendershot | P. Hendershot | TE | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Davis | M. Davis | RB | 39 | 10 | 0 |
| Ezekiel Elliott | E. Elliott | RB | 37 | 19 | 1 |
| Dak Prescott | D. Prescott | QB | 11 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Maher | B. Maher | PK | 2/2 | 100 | 3/3 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahshon Wright | N. Wright | CB | 6 | 3 | 9 |
| Jayron Kearse | J. Kearse | FS | 5 | 2 | 7 |
| DaRon Bland | D. Bland | CB | 4 | 3 | 7 |
| DeMarcus Lawrence | D. Lawrence | DE | 3 | 2 | 5 |
| Carlos Watkins | C. Watkins | DE | 2 | 3 | 5 |
| Damone Clark | D. Clark | LB | 4 | 1 | 5 |
| Anthony Barr | A. Barr | OLB | 2 | 2 | 4 |
| Malik Hooker | M. Hooker | FS | 2 | 1 | 3 |
| Dante Fowler | D. Fowler | OLB | 1 | 1 | 2 |
| Dorance Armstrong | D. Armstrong | DE | 1 | 1 | 2 |
| Donovan Wilson | D. Wilson | FS | 1 | 1 | 2 |
| Neville Gallimore | N. Gallimore | DT | 1 | 1 | 2 |
| Jabril Cox | J. Cox | LB | 1 | 1 | 2 |
| Trevon Diggs | T. Diggs | CB | 1 | 0 | 1 |
| Micah Parsons | M. Parsons | MLB | 0 | 1 | 1 |
| Osa Odighizuwa | O. Odighizuwa | DE | 0 | 1 | 1 |
| Chauncey Golston | C. Golston | DE | 1 | 0 | 1 |
| Quinton Bohanna | Q. Bohanna | DT | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | B. Anger | P | 40,33 | 42 | 3 | 0 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 13 | 3 | 0 | 7:1 | 6:2 | 4:2 | 9:2 | 455:286 | 169 | .813 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 17 | 9 | 8 | 0 | 6:2 | 3:6 | 3:3 | 7:5 | 397:399 | -2 | .529 | |
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 6:6 | 364:347 | 17 | .471 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 17 | 7 | 10 | 0 | 3:5 | 4:5 | 2:4 | 5:7 | 296:316 | -20 | .412 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:1 | 6:3 | 3:3 | 8:3 | 418:322 | 96 | .750 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:3 | 5:4 | 3:3 | 6:6 | 350:315 | 35 | .588 | |
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 17 | 9 | 8 | 0 | 4:4 | 5:4 | 3:3 | 5:7 | 308:346 | -38 | .529 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 17 | 7 | 10 | 0 | 4:4 | 3:6 | 3:3 | 4:8 | 361:381 | -20 | .412 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:3 | 4:5 | 4:2 | 8:4 | 404:350 | 54 | .529 | |
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 17 | 7 | 10 | 0 | 3:5 | 4:5 | 3:3 | 5:7 | 298:359 | -61 | .412 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 17 | 4 | 12 | 1 | 2:6 | 2:6 | 1:4 | 4:7 | 289:427 | -138 | .265 | |
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 17 | 3 | 13 | 1 | 0:7 | 3:6 | 3:2 | 3:8 | 289:420 | -131 | .206 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 17 | 14 | 3 | 0 | 7:1 | 7:2 | 6:0 | 9:3 | 496:369 | 127 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:3 | 5:4 | 2:4 | 7:5 | 391:384 | 7 | .588 | |
| 3 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 17 | 6 | 11 | 0 | 4:4 | 2:7 | 3:3 | 5:7 | 395:418 | -23 | .353 | |
| 4 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 17 | 5 | 12 | 0 | 4:4 | 1:8 | 1:5 | 3:9 | 287:359 | -72 | .294 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 17 | 14 | 3 | 0 | 7:2 | 7:1 | 4:2 | 9:3 | 477:344 | 133 | .824 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 17 | 12 | 5 | 0 | 8:1 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 467:342 | 125 | .706 | |
| 3 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 17 | 9 | 7 | 1 | 5:3 | 4:4 | 1:4 | 4:7 | 365:371 | -6 | .559 | |
| 4 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 17 | 8 | 8 | 1 | 4:5 | 4:3 | 2:3 | 5:6 | 321:343 | -22 | .500 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 13 | 4 | 0 | 8:1 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 424:427 | -3 | .765 | |
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:4 | 4:4 | 5:1 | 7:5 | 453:427 | 26 | .529 | |
| 3 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:4 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 370:371 | -1 | .471 | |
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 0:6 | 1:11 | 326:463 | -137 | .176 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:4 | 3:5 | 4:2 | 8:4 | 313:358 | -45 | .471 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 7 | 10 | 0 | 5:4 | 2:6 | 4:2 | 6:6 | 347:374 | -27 | .412 | |
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 17 | 7 | 10 | 0 | 4:5 | 3:5 | 2:4 | 5:7 | 330:345 | -15 | .412 | |
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 7 | 10 | 0 | 6:3 | 1:7 | 2:4 | 6:6 | 365:386 | -21 | .412 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 17 | 13 | 4 | 0 | 8:1 | 5:3 | 6:0 | 10:2 | 450:277 | 173 | .765 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:4 | 4:4 | 4:2 | 6:6 | 407:401 | 6 | .529 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 17 | 5 | 12 | 0 | 4:5 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 307:384 | -77 | .294 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 17 | 4 | 13 | 0 | 1:8 | 3:5 | 1:5 | 3:9 | 340:449 | -109 | .235 | |







































