
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 74:21 | 53 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 70:34 | 36 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 76:76 | 0 | .500 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 44:75 | -31 | .500 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 59:47 | 12 | .500 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 7:35 | -28 | .000 | |
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 31:60 | -29 | .000 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 13:54 | -41 | .000 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 48:44 | 4 | .500 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 41:46 | -5 | .500 | |
| 3 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 40:45 | -5 | .500 | |
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 22:34 | -12 | .500 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 58:9 | 49 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 61:34 | 27 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 47:30 | 17 | 1.000 | |
| 4 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 56:62 | -6 | .500 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 61:34 | 27 | .500 | |
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 39:37 | 2 | .500 | |
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 31:32 | -1 | .500 | |
| 4 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 38:60 | -22 | .500 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 41:36 | 5 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 57:69 | -12 | .500 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 62:72 | -10 | .000 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 28:80 | -52 | .000 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 41:14 | 27 | 1.000 | |
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 61:40 | 21 | 1.000 | |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 45:26 | 19 | .500 | |
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 47:51 | -4 | .000 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 47:44 | 3 | .500 | |
| 2 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 30:37 | -7 | .500 | |
| 3 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 37:49 | -12 | .000 | |
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 30:55 | -25 | .000 | |
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 9 | 7 | 0 | 7:1 | 2:6 | 2:4 | 7:5 | 378:301 | 77 | .563 | |
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 6:6 | 381:346 | 35 | .563 | |
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 6:6 | 359:336 | 23 | .563 | |
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 2:4 | 5:7 | 379:397 | -18 | .500 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 10 | 5 | 1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 8:4 | 390:345 | 45 | .656 | |
| 2 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 9 | 7 | 0 | 3:5 | 6:2 | 3:3 | 7:5 | 344:320 | 24 | .563 | |
| 3 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 7 | 9 | 0 | 4:4 | 3:5 | 3:3 | 7:5 | 316:354 | -38 | .438 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 2 | 14 | 0 | 1:7 | 1:7 | 0:6 | 1:11 | 279:456 | -177 | .125 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 6:0 | 9:3 | 367:324 | 43 | .688 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 349:313 | 36 | .625 | |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 16 | 6 | 10 | 0 | 3:5 | 3:5 | 1:5 | 4:8 | 328:315 | 13 | .375 | |
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 4 | 12 | 0 | 2:6 | 2:6 | 1:5 | 2:10 | 213:356 | -143 | .250 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 450:304 | 146 | .688 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 3:3 | 5:7 | 392:344 | 48 | .563 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 16 | 8 | 8 | 0 | 6:2 | 2:6 | 2:4 | 6:6 | 467:399 | 68 | .500 | |
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 333:367 | -34 | .500 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 12 | 4 | 0 | 7:1 | 5:3 | 5:1 | 11:1 | 415:241 | 174 | .750 | |
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 5:1 | 8:4 | 320:279 | 41 | .625 | |
| 3 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 1:5 | 4:8 | 307:365 | -58 | .438 | |
| 4 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 5 | 11 | 0 | 4:4 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 217:329 | -112 | .313 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 16 | 12 | 4 | 0 | 8:0 | 4:4 | 5:1 | 9:3 | 398:328 | 70 | .750 | |
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 4:2 | 5:7 | 390:442 | -52 | .375 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 4 | 12 | 0 | 3:5 | 1:7 | 2:4 | 3:9 | 281:379 | -98 | .250 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 3 | 13 | 0 | 3:5 | 0:8 | 1:5 | 3:9 | 306:451 | -145 | .188 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:2 | 6:2 | 4:2 | 9:3 | 346:196 | 150 | .750 | |
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 9 | 6 | 1 | 5:3 | 4:3 | 4:2 | 7:5 | 402:314 | 88 | .594 | |
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 16 | 9 | 7 | 0 | 4:4 | 5:3 | 3:3 | 7:5 | 432:388 | 44 | .563 | |
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 7 | 9 | 0 | 4:4 | 3:5 | 1:5 | 4:8 | 258:302 | -44 | .438 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 5:1 | 8:4 | 367:351 | 16 | .625 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 7 | 9 | 0 | 3:5 | 4:4 | 2:4 | 5:7 | 355:369 | -14 | .438 | |
| 3 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 16 | 7 | 9 | 0 | 6:2 | 1:7 | 4:2 | 5:7 | 316:369 | -53 | .438 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 5 | 11 | 0 | 3:5 | 2:6 | 1:5 | 5:7 | 262:417 | -155 | .313 | |







































