
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 10 | 8 | 2 | 0 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 196:155 | 41 | .800 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 5:4 | 177:147 | 30 | .600 | |
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 10 | 4 | 6 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 159:170 | -11 | .400 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 10 | 3 | 7 | 0 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 197:211 | -14 | .300 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | 4:4 | 212:191 | 21 | .500 | |
| 2 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 10 | 5 | 5 | 0 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 4:4 | 210:219 | -9 | .500 | |
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 10 | 4 | 6 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 2:6 | 179:177 | 2 | .400 | |
| 4 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 10 | 3 | 7 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 2:4 | 190:247 | -57 | .300 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 10 | 8 | 2 | 0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 292:202 | 90 | .800 | |
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 10 | 8 | 2 | 0 | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 265:177 | 88 | .800 | |
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 10 | 4 | 6 | 0 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:5 | 174:254 | -80 | .400 | |
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 10 | 2 | 8 | 0 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 2:7 | 175:241 | -66 | .200 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 10 | 9 | 1 | 0 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | 8:1 | 306:174 | 132 | .900 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 10 | 6 | 4 | 0 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3 | 247:179 | 68 | .600 | |
| 3 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 10 | 3 | 7 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:2 | 2:5 | 190:229 | -39 | .300 | |
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 10 | 2 | 8 | 0 | 1:3 | 1:5 | 0:4 | 1:7 | 182:280 | -98 | .200 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 10 | 7 | 3 | 0 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | 181:148 | 33 | .700 | |
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 10 | 7 | 3 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 5:2 | 187:176 | 11 | .700 | |
| 3 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 3:2 | 1:4 | 0:3 | 2:5 | 193:232 | -39 | .400 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 10 | 4 | 6 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:3 | 3:4 | 182:223 | -41 | .400 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 10 | 6 | 4 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 269:233 | 36 | .600 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 10 | 5 | 5 | 0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:4 | 264:223 | 41 | .500 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 10 | 3 | 7 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:3 | 1:7 | 172:234 | -62 | .300 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 10 | 3 | 7 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:3 | 2:6 | 166:242 | -76 | .300 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 5:1 | 3:1 | 5:0 | 6:0 | 198:180 | 18 | .800 | |
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 212:225 | -13 | .500 | |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 10 | 4 | 6 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:3 | 4:5 | 201:161 | 40 | .400 | |
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 10 | 2 | 8 | 0 | 0:5 | 2:3 | 0:4 | 2:8 | 177:273 | -96 | .200 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 5:0 | 2:3 | 2:2 | 5:3 | 269:202 | 67 | .700 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 10 | 7 | 3 | 0 | 6:0 | 1:3 | 3:0 | 6:2 | 248:188 | 60 | .700 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 10 | 5 | 5 | 0 | 5:1 | 0:4 | 1:3 | 4:4 | 232:166 | 66 | .500 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 10 | 3 | 7 | 0 | 3:2 | 0:5 | 1:2 | 2:4 | 136:279 | -143 | .300 | |
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 16 | 14 | 2 | 0 | 8:0 | 6:2 | 5:1 | 11:1 | 348:238 | 110 | .875 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 10 | 6 | 0 | 4:4 | 6:2 | 4:2 | 7:5 | 311:261 | 50 | .625 | |
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 1:5 | 6:6 | 283:299 | -16 | .375 | |
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 243:279 | -36 | .375 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 10 | 6 | 0 | 7:1 | 3:5 | 4:2 | 7:5 | 391:281 | 110 | .625 | |
| 2 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 346:384 | -38 | .500 | |
| 3 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 3:3 | 5:7 | 300:327 | -27 | .375 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 2:4 | 3:9 | 254:322 | -68 | .313 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 12 | 4 | 0 | 5:3 | 7:1 | 5:1 | 9:3 | 447:336 | 111 | .750 | |
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 12 | 4 | 0 | 7:1 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 435:324 | 111 | .750 | |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 16 | 5 | 11 | 0 | 5:3 | 0:8 | 2:4 | 3:9 | 276:331 | -55 | .313 | |
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 5 | 11 | 0 | 3:5 | 2:6 | 1:5 | 3:9 | 255:380 | -125 | .313 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 16 | 13 | 3 | 0 | 8:0 | 5:3 | 5:1 | 10:2 | 484:332 | 152 | .813 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 5:1 | 9:3 | 381:301 | 80 | .625 | |
| 3 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 16 | 4 | 12 | 0 | 4:4 | 0:8 | 1:5 | 3:9 | 270:379 | -109 | .250 | |
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 16 | 4 | 12 | 0 | 2:6 | 2:6 | 1:5 | 2:10 | 313:441 | -128 | .250 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 12 | 4 | 0 | 5:3 | 7:1 | 5:1 | 9:3 | 374:287 | 87 | .750 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 5:1 | 8:4 | 289:260 | 29 | .625 | |
| 3 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 5 | 11 | 0 | 3:5 | 2:6 | 1:5 | 3:9 | 287:372 | -85 | .313 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 4 | 12 | 0 | 1:7 | 3:5 | 1:5 | 3:9 | 243:387 | -144 | .250 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 7:5 | 442:307 | 135 | .625 | |
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 9 | 7 | 0 | 6:2 | 3:5 | 4:2 | 7:5 | 416:353 | 63 | .563 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 7 | 9 | 0 | 6:2 | 1:7 | 2:4 | 4:8 | 283:346 | -63 | .438 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 5 | 11 | 0 | 5:3 | 0:8 | 2:4 | 4:8 | 270:379 | -109 | .313 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 5:1 | 9:3 | 325:304 | 21 | .688 | |
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 7:5 | 340:326 | 14 | .500 | |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 16 | 7 | 9 | 0 | 3:5 | 4:4 | 2:4 | 6:6 | 301:264 | 37 | .438 | |
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 2:4 | 4:8 | 299:422 | -123 | .313 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 16 | 12 | 4 | 0 | 8:0 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 447:328 | 119 | .750 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 10 | 6 | 0 | 8:0 | 2:6 | 5:1 | 8:4 | 404:327 | 77 | .625 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 16 | 7 | 9 | 0 | 6:2 | 1:7 | 2:4 | 6:6 | 384:337 | 47 | .438 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 4 | 12 | 0 | 4:4 | 0:8 | 1:5 | 3:9 | 225:452 | -227 | .250 | |







































