
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 13 | 10 | 3 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 396:274 | 122 | .769 | ||
| 2 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 13 | 8 | 5 | 6:1 | 2:4 | 3:2 | 6:5 | 327:270 | 57 | .615 | ||
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 13 | 5 | 8 | 4:2 | 1:6 | 1:3 | 3:6 | 288:341 | -53 | .385 | ||
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 4 | 9 | 3:4 | 1:5 | 1:2 | 3:6 | 256:246 | 10 | .308 | ||
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 13 | 10 | 3 | 7:0 | 3:3 | 4:0 | 7:2 | 320:202 | 118 | .769 | ||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 10 | 3 | 6:1 | 4:2 | 3:2 | 8:3 | 282:198 | 84 | .769 | ||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 13 | 7 | 6 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 6:5 | 285:270 | 15 | .538 | ||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 13 | 4 | 9 | 3:4 | 1:5 | 0:4 | 3:7 | 178:254 | -76 | .308 | ||
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 13 | 10 | 3 | 5:1 | 5:2 | 4:0 | 8:2 | 330:208 | 122 | .769 | ||
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 13 | 7 | 6 | 4:3 | 3:3 | 1:2 | 5:4 | 266:251 | 15 | .538 | ||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 13 | 4 | 9 | 3:4 | 1:5 | 2:2 | 3:7 | 193:252 | -59 | .308 | ||
| 4 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 13 | 0 | 13 | 0:6 | 0:7 | 0:3 | 0:9 | 184:382 | -198 | .000 | ||
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 13 | 8 | 5 | 3:3 | 5:2 | 3:2 | 6:3 | 269:302 | -33 | .615 | ||
| 2 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 13 | 7 | 6 | 3:3 | 4:3 | 2:2 | 5:5 | 290:354 | -64 | .538 | ||
| 3 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 13 | 6 | 7 | 4:3 | 2:4 | 2:3 | 5:5 | 324:299 | 25 | .462 | ||
| 4 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 13 | 5 | 8 | 2:4 | 3:4 | 2:2 | 3:7 | 173:305 | -132 | .385 | ||
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 7 | 6 | 3:3 | 4:3 | 2:2 | 4:6 | 324:349 | -25 | .538 | ||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 13 | 7 | 6 | 5:2 | 2:4 | 2:2 | 5:4 | 317:281 | 36 | .538 | ||
| 3 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 13 | 5 | 8 | 1:5 | 4:3 | 3:1 | 4:6 | 297:292 | 5 | .385 | ||
| 4 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 13 | 4 | 9 | 2:5 | 2:4 | 1:3 | 4:5 | 229:290 | -61 | .308 | ||
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 13 | 13 | 0 | 6:0 | 7:0 | 4:0 | 10:0 | 466:278 | 188 | 1.000 | ||
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 13 | 8 | 5 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 6:5 | 367:305 | 62 | .615 | ||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 13 | 7 | 6 | 5:2 | 2:4 | 2:2 | 6:3 | 301:255 | 46 | .538 | ||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 13 | 2 | 11 | 1:5 | 1:6 | 0:5 | 2:7 | 274:364 | -90 | .154 | ||
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 13 | 10 | 3 | 6:0 | 4:3 | 3:1 | 6:3 | 415:286 | 129 | .769 | ||
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 13 | 8 | 5 | 4:2 | 4:3 | 2:2 | 6:4 | 300:267 | 33 | .615 | ||
| 3 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 4 | 9 | 2:5 | 2:4 | 1:3 | 2:8 | 313:355 | -42 | .308 | ||
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 13 | 4 | 9 | 3:4 | 1:5 | 2:2 | 3:6 | 232:370 | -138 | .308 | ||
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 13 | 10 | 3 | 6:1 | 4:2 | 3:1 | 8:2 | 307:182 | 125 | .769 | ||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 13 | 6 | 7 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 5:4 | 246:259 | -13 | .462 | ||
| 3 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 13 | 6 | 7 | 4:2 | 2:5 | 3:2 | 6:5 | 253:288 | -35 | .462 | ||
| 4 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 13 | 2 | 11 | 1:5 | 1:6 | 0:5 | 1:10 | 153:326 | -173 | .154 | ||
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 16 | 13 | 3 | 7:1 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 513:342 | 171 | .813 | ||
| 2 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 8 | 8 | 6:2 | 2:6 | 3:3 | 6:6 | 377:363 | 14 | .500 | ||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 6 | 10 | 4:4 | 2:6 | 3:3 | 5:7 | 329:313 | 16 | .375 | ||
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 6 | 10 | 5:3 | 1:7 | 1:5 | 4:8 | 372:434 | -62 | .375 | ||
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 12 | 4 | 8:0 | 4:4 | 6:0 | 9:3 | 378:266 | 112 | .750 | ||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 12 | 4 | 7:1 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 325:227 | 98 | .750 | ||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 9 | 7 | 4:4 | 5:3 | 2:4 | 6:6 | 344:323 | 21 | .563 | ||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 4 | 12 | 3:5 | 1:7 | 0:6 | 3:9 | 218:307 | -89 | .250 | ||
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 10 | 6 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 381:278 | 103 | .625 | ||
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 9 | 7 | 5:3 | 4:4 | 3:3 | 7:5 | 325:317 | 8 | .563 | ||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 16 | 5 | 11 | 4:4 | 1:7 | 3:3 | 4:8 | 243:329 | -86 | .313 | ||
| 4 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 2 | 14 | 2:6 | 0:8 | 2:4 | 2:10 | 243:430 | -187 | .125 | ||
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 3:3 | 6:6 | 309:390 | -81 | .500 | ||
| 2 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 16 | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 3:3 | 6:6 | 359:433 | -74 | .500 | ||
| 3 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 16 | 8 | 8 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 7:5 | 406:377 | 29 | .500 | ||
| 4 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 16 | 7 | 9 | 3:5 | 4:4 | 3:3 | 4:8 | 212:338 | -126 | .438 | ||
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 9 | 7 | 4:4 | 5:3 | 3:3 | 5:7 | 394:400 | -6 | .563 | ||
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 5:1 | 6:6 | 396:328 | 68 | .500 | ||
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 8 | 8 | 5:3 | 3:5 | 2:4 | 6:6 | 369:347 | 22 | .500 | ||
| 4 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 5 | 11 | 2:6 | 3:5 | 2:4 | 5:7 | 288:367 | -79 | .313 | ||
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 16 | 15 | 1 | 8:0 | 7:1 | 6:0 | 12:0 | 560:359 | 201 | .938 | ||
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 10 | 6 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 6:6 | 474:387 | 87 | .625 | ||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 8 | 8 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 7:5 | 353:341 | 12 | .500 | ||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 3 | 13 | 1:7 | 2:6 | 0:6 | 3:9 | 340:449 | -109 | .188 | ||
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 16 | 13 | 3 | 8:0 | 5:3 | 5:1 | 9:3 | 547:339 | 208 | .813 | ||
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 10 | 6 | 6:2 | 4:4 | 3:3 | 7:5 | 402:350 | 52 | .625 | ||
| 3 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 6 | 10 | 3:5 | 3:5 | 2:4 | 3:9 | 406:429 | -23 | .375 | ||
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 16 | 4 | 12 | 3:5 | 1:7 | 2:4 | 3:9 | 287:494 | -207 | .250 | ||
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | |||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 16 | 13 | 3 | 7:1 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 380:229 | 151 | .813 | ||
| 2 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 8 | 8 | 6:2 | 2:6 | 4:2 | 7:5 | 312:348 | -36 | .500 | ||
| 3 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 7 | 9 | 4:4 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 321:315 | 6 | .438 | ||
| 4 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 16 | 2 | 14 | 1:7 | 1:7 | 0:6 | 1:11 | 193:407 | -214 | .125 | ||







































