
| Pos | Name | Fahrer | Team | Team | Zeit | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Dörr | Ben Dörr | Dörr Motorsport | Dörr Motorsport | 59:21.929m | 59:21.929m | |
| 2 | M. Mapelli | Marco Mapelli | Abt Sportsline | Red Bull Team Abt Sportsline | 59:35.065m | +13.136s | |
| 3 | R. Feller | Ricardo Feller | Manthey | Manthey | 59:24.661m | +2.732s | |
| 4 | N. Thiim | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Comtoyou Racing | 59:45.364m | +23.435s | |
| 5 | M. Wittmann | Marco Wittmann | Schubert | Schubert Motorsport | 59:46.678m | +24.749s | |
| 6 | L. Auer | Lucas Auer | Team Landgraf | Mercedes-AMG Team Landgraf | 59:56.348m | +34.419s | |
| 7 | J. Gounon | Jules Gounon | Team Mann-Filt. | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 59:56.589m | +34.660s | |
| 8 | M. Cairoli | Matteo Cairoli | Emil Frey | Emil Frey Racing | 59:57.945m | +36.016s | |
| 9 | A. Maini | Arjun Maini | HRT Ford | HRT Ford Racing | 59:58.361m | +36.432s | |
| 10 | K. van der Linde | Kelvin van der Linde | Schubert | Schubert Motorsport | 59:59.628m | +37.699s | |
| 11 | T. Kalender | Tom Kalender | Team Landgraf | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:00:00.128h | +38.199s | |
| 12 | T. Preining | Thomas Preining | Manthey | Manthey | 1:00:00.692h | +38.763s | |
| 13 | T. Vermeulen | Thierry Vermeulen | Emil Frey | Emil Frey Racing | 1:00:01.159h | +39.230s | |
| 14 | M. Paul | Maximilian Paul | GRT | TGI Team by GRT | 1:00:06.808h | +44.879s | |
| 15 | M. Engel | Maro Engel | Team Mann-Filt. | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | 1:00:16.236h | +54.307s | |
| 16 | N. Baert | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Comtoyou Racing | 1:00:20.958h | +59.029s | |
| 17 | L. Engstler | Luca Engstler | Abt Sportsline | Red Bull Team Abt Sportsline | DNF | DNF | |
| 18 | M. Bortolotti | Mirko Bortolotti | GRT | TGI Team by GRT | DNF | DNF | |
| 19 | F. Wiebelhaus | Finn Wiebelhaus | HRT Ford | HRT Ford Racing | DNF | DNF | |
| 20 | T. Glock | Timo Glock | Dörr Motorsport | Dörr Motorsport | DNF | DNF | |
| 21 | B. Buus | Bastian Buus | Land-Motorsport | Land-Motorsport | DNF | DNF |
| Norisring | 03.07. - 05.07. | |
| Oschersleben | 24.07. - 26.07. | |
| Nürburgring | 14.08. - 16.08. | |
| Sachsenring | 11.09. - 13.09. | |
| Hockenheim | 09.10. - 11.10. |

