
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Pal Merkovszky | Merkovszky | TO | USA | USA | 05.05.2000 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Pick Szeged | Pick Szeged | 10 | 9 | 0 | 1 | 385:281 | 104 | 18 |
| 2 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | 6 | 6 | 0 | 0 | 246:151 | 95 | 12 |
| 3 | ![]() | Tatabanya KC | Tatabanya | 7 | 4 | 2 | 1 | 208:184 | 24 | 10 |
| 4 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO KC | 7 | 4 | 1 | 2 | 222:199 | 23 | 9 |
| 5 | ![]() | Gyöngyösi KK | Gyöngyösi KK | 8 | 4 | 1 | 3 | 245:260 | -15 | 9 |
| 6 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 241:277 | -36 | 8 |
| 7 | ![]() | Csurgói KK | Csurgói KK | 7 | 3 | 2 | 2 | 195:186 | 9 | 8 |
| 8 | ![]() | Celebi FTC PLER | Celebi | 6 | 3 | 2 | 1 | 181:155 | 26 | 8 |
| 9 | ![]() | Balatonfüredi KSE | Balatonfüredi | 7 | 3 | 1 | 3 | 194:208 | -14 | 7 |
| 10 | ![]() | NEKA | NEKA | 7 | 2 | 1 | 4 | 185:213 | -28 | 5 |
| 11 | ![]() | Szigetszentmiklosi KSK | Szigetszentmiklosi KSK | 7 | 1 | 2 | 4 | 192:215 | -23 | 4 |
| 12 | ![]() | Dabas VSE KC | Dabas VSE KC | 7 | 2 | 0 | 5 | 210:258 | -48 | 4 |
| 13 | ![]() | Budai Farkasok KKUK | Budai Farkasok | 7 | 0 | 0 | 7 | 182:210 | -28 | 0 |
| 14 | ![]() | SBS Eger | SBS Eger | 8 | 0 | 0 | 8 | 199:288 | -89 | 0 |



































