| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Ana Diana Andronik | Andronik | RR | Litauen | LTU | 11.04.2001 | 25 | |
![]() | Dominyka Andronik | Andronik | AU | Litauen | LTU | 16.09.2002 | 23 | |
![]() | Aušra Arciševskaja | Arciševskaja | RR | Litauen | LTU | 06.06.2001 | 24 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Giedre Bartkute | Bartkute | RR | Litauen | LTU | 16.01.2009 | 17 | |
![]() | Greta Burkaite | Burkaite | RR | Litauen | LTU | 24.05.1996 | 29 | |
![]() | Kamile Busaite | Busaite | RR | Litauen | LTU | 28.12.1995 | 30 | |
![]() | Kamile Butkute | Butkute | RR | Litauen | LTU | 26.10.2009 | 16 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Marija Celpacenko | Celpacenko | AU | Litauen | LTU | 21.03.2007 | 19 | |
![]() | Saule Cesnuleviciute | Cesnuleviciute | TO | Litauen | LTU | 03.12.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Vakare Damuleviciute | Damuleviciute | KR | Litauen | LTU | 16.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Agne Gudlinkyte | Gudlinkyte | RR | Litauen | LTU | 28.02.2006 | 20 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Kamile Juozaityte | Juozaityte | RR | Litauen | LTU | 07.09.2010 | 15 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Gerda Kairyte | Kairyte | RR | Litauen | LTU | 04.09.2004 | 21 | |
![]() | Ruta Kaušylaite | Kaušylaite | KR | Litauen | LTU | 05.04.2008 | 18 | |
![]() | Samanta Klovaite | Klovaite | AU | Litauen | LTU | 18.05.2005 | 20 | |
![]() | Simona Kolosové | Kolosové | RR | Litauen | LTU | 03.10.1995 | 30 | |
![]() | Singrida Kulikovaite | Kulikovaite | RR | Litauen | LTU | 27.02.2005 | 21 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Silvija Mackonyte | Mackonyte | RR | Litauen | LTU | 20.03.2003 | 23 | |
![]() | Dovile Mizutyte | Mizutyte | RR | Litauen | LTU | 06.06.1995 | 30 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Gabija Nievaite | Nievaite | RR | Litauen | LTU | 02.11.2007 | 18 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Gabija Pilikauskaite | Pilikauskaite | RR | Litauen | LTU | 23.02.2006 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Rita Rakauskiene | Rakauskiene | KR | Litauen | LTU | 01.01.1991 | 35 | |
![]() | Austeja Rimkute | Rimkute | AU | Litauen | LTU | 08.05.2001 | 25 | |
![]() | Greta Rinkeviciute | Rinkeviciute | AU | Litauen | LTU | 25.03.1999 | 27 | |
![]() | Kamile Rupeikaite | Rupeikaite | RR | Litauen | LTU | 12.02.2005 | 21 | |
![]() | Beatrice Ruseckaite | Ruseckaite | AU | Litauen | LTU | 25.01.2001 | 25 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Amelija Selivoncikaite | Selivoncikaite | KR | Litauen | LTU | 30.04.2007 | 19 | |
![]() | Ugne Semetulskyte | Semetulskyte | TO | Litauen | LTU | 30.04.2006 | 20 | |
![]() | Džoana Šiauciunaite | Šiauciunaite | AU | Litauen | LTU | 23.04.2000 | 26 | |
![]() | Ugne Slavenaite | Slavenaite | KR | Litauen | LTU | 10.03.1999 | 27 | |
![]() | Aušra Šponė | Šponė | RR | Litauen | LTU | 06.06.2001 | 24 | |
![]() | Kamile Stanelyte | Stanelyte | AU | Litauen | LTU | 26.01.2003 | 23 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Alteja Ustilaite | Ustilaite | AU | Litauen | LTU | 05.10.2010 | 15 | |
![]() | Martyna Ustilaite | Ustilaite | RR | Litauen | LTU | 25.04.2004 | 22 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Greta Vainoryte | Vainoryte | RR | Litauen | LTU | 30.06.2007 | 18 | |
![]() | Amanda Vareikiene | Vareikiene | TO | Litauen | LTU | 21.06.1990 | 35 | |
![]() | Kotryna Vasiliauskaite | Vasiliauskaite | TO | Litauen | LTU | 24.02.2001 | 25 | |
![]() | Mante Voskresenskaja | Voskresenskaja | AU | Litauen | LTU | 08.03.2002 | 24 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Eva Žilinskas | Žilinskas | RR | Litauen | LTU | 08.10.2008 | 17 | |
![]() | Evita Zilionyte | Zilionyte | TO | Litauen | LTU | 28.03.1997 | 29 | |
![]() | Laura Zukovaite | Zukovaite | AU | Litauen | LTU | 08.12.1994 | 31 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Frankreich | 6 | 6 | 0 | 0 | 222:93 | 129 | 12 | |
| 2 | Kroatien | Kroatien | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:134 | 25 | 8 | |
| 3 | Finnland | Finnland | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | -58 | 4 | |
| 4 | Kosovo | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 112:208 | -96 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Niederlande | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 114 | 12 | |
| 2 | Schweiz | Schweiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 45 | 8 | |
| 3 | Italien | Italien | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | -56 | 2 | |
| 4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | -103 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Deutschland | 6 | 6 | 0 | 0 | 217:132 | 85 | 12 | |
| 2 | Slowenien | Slowenien | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 24 | 8 | |
| 3 | Nordmazedonien | Nordmazed. | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:178 | -37 | 2 | |
| 4 | Belgien | Belgien | 6 | 1 | 0 | 5 | 136:208 | -72 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | Montenegro | 6 | 5 | 0 | 1 | 186:152 | 34 | 10 | |
| 2 | Färöer | Färöer | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:161 | -2 | 6 | |
| 3 | Island | Island | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:169 | -8 | 4 | |
| 4 | Portugal | Portugal | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | -24 | 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | Schweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:134 | 69 | 12 | |
| 2 | Serbien | Serbien | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 23 | 8 | |
| 3 | Ukraine | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 148:185 | -37 | 4 | |
| 4 | Litauen | Litauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:214 | -55 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Spanien | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:120 | 71 | 12 | |
| 2 | Österreich | Österreich | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:154 | 38 | 8 | |
| 3 | Griechenland | Griechenland | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | -36 | 4 | |
| 4 | Israel | Israel | 6 | 0 | 0 | 6 | 140:213 | -73 | 0 |






































