
| Name | Name | Pos | NationalitÀt | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Andreas Aagreen Johansen | Aagreen Johansen | AU | DĂ€nemark | DEN | 19.04.2004 | 22 | |
![]() | Frederik Arnoldsen | Arnoldsen | KR | DĂ€nemark | DEN | 11.01.2002 | 24 | |
![]() | Thomas Arnoldsen | Arnoldsen | RR | DĂ€nemark | DEN | 11.01.2002 | 24 | |
![]() | Håkun av Teigum | av Teigum | AU | FÀröer | FRO | 19.02.2002 | 24 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Mikkel Bak Scheumann Jensen | Bak Scheumann Jensen | RR | DĂ€nemark | DEN | 30.01.2006 | 20 | |
![]() | Morten Balling | Balling | RR | DĂ€nemark | DEN | 12.08.1987 | 39 | |
![]() | Snorre Bang Krog | Bang Krog | RR | DĂ€nemark | DEN | 03.11.2007 | 18 | |
![]() | Mathias Bitsch | Bitsch | RR | DĂ€nemark | DEN | 25.01.1996 | 30 | |
![]() | Kristian Bonefeld | Bonefeld | RR | DĂ€nemark | DEN | 16.07.1994 | 32 | |
![]() | Salah Boutaf | Boutaf | TO | DĂ€nemark | DEN | 22.03.1999 | 27 | |
![]() | Anton Bramming | Bramming | AU | DĂ€nemark | DEN | 07.06.2000 | 26 | |
![]() | Magnus Brandbyge | Brandbyge | TO | DĂ€nemark | DEN | 26.10.1996 | 29 | |
![]() | Magnus Bugtrup | Bugtrup | AU | DĂ€nemark | DEN | 07.01.2002 | 24 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Thor Christensen | Christensen | KR | DĂ€nemark | DEN | 27.03.2001 | 25 | |
![]() | Anders Christian Thomassen | Christian Thomassen | RR | DĂ€nemark | DEN | 24.03.2005 | 21 | |
![]() | Jeppe Cieslak | Cieslak | AU | DĂ€nemark | DEN | 01.04.2000 | 26 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Christoffer Dreyer | Dreyer | RR | DĂ€nemark | DEN | 16.03.2002 | 24 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Silas Frank | Frank | AU | DĂ€nemark | DEN | 16.02.2006 | 20 | |
![]() | Casper Linnet Fynbo | Fynbo | KR | DĂ€nemark | DEN | 29.03.2006 | 20 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Lukas Goller | Goller | RR | DĂ€nemark | DEN | 20.05.2002 | 24 | |
![]() | Nikolai Gram Foldager | Gram Foldager | TO | DĂ€nemark | DEN | 12.05.2007 | 19 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | JĂłhan Hansen | Hansen | AU | DĂ€nemark | DEN | 01.05.1994 | 32 | |
![]() | Magnus Haubro | Haubro | RR | DĂ€nemark | DEN | 19.08.2001 | 25 | |
![]() | Gregers Havndal Madsen | Havndal Madsen | KR | DĂ€nemark | DEN | 29.01.2008 | 18 | |
![]() | Oscar Jens Hedegaard Hansen | Hedegaard Hansen | RR | DĂ€nemark | DEN | 19.10.2007 | 18 | |
![]() | Morten Hempel Jensen | Hempel Jensen | RR | DĂ€nemark | DEN | 01.11.1997 | 28 | |
![]() | Sebastian Henneberg | Henneberg | RR | DĂ€nemark | DEN | 18.02.1994 | 32 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Alexander Jensen | Jensen | AU | DĂ€nemark | DEN | 04.09.2007 | 18 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Morten Kaalund Dahlgaard | Kaalund Dahlgaard | KR | DĂ€nemark | DEN | 18.05.2004 | 22 | |
![]() | Magnus Kjaersgaard Petersen | Kjaersgaard Petersen | TO | DĂ€nemark | DEN | 04.09.2003 | 22 | |
![]() | Nikolaj Kristian Holm Fuglsbjerg | Kristian Holm Fuglsbjerg | RR | DĂ€nemark | DEN | 30.07.2008 | 18 | |
![]() | KristjĂĄn Ărn KristjĂĄnsson | KristjĂĄnsson | RR | Island | ISL | 25.12.1997 | 28 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Mikkel Lang Rasmussen | Lang Rasmussen | AU | DĂ€nemark | DEN | 03.05.2002 | 24 | |
![]() | Kristoffer Ladegaard Laursen | Laursen | TO | DĂ€nemark | DEN | 08.05.1989 | 37 | |
![]() | Emil LĂŠrke | LĂŠrke | RR | DĂ€nemark | DEN | 04.06.1999 | 27 | |
![]() | Nathaniel Long | Long | AU | USA | USA | 08.02.2007 | 19 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Jonathan Mollerup | Mollerup | RR | DĂ€nemark | DEN | 23.08.1993 | 33 | |
![]() | Lars Mousing | Mousing | KR | DĂ€nemark | DEN | 04.03.1992 | 34 | |
![]() | Oliver MĂžller Christensen | MĂžller Christensen | AU | DĂ€nemark | DEN | 03.02.2006 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Fredrik Olsson | Olsson | RR | Schweden | SWE | 19.01.1996 | 30 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Joachim Pedersen | Pedersen | RR | DĂ€nemark | DEN | 02.06.2004 | 22 | |
![]() | Torben Petersen | Petersen | RR | DĂ€nemark | DEN | 15.05.1993 | 33 | |
![]() | Jeppe Poulsen | Poulsen | KR | DĂ€nemark | DEN | 28.04.2007 | 19 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Simon Sejr | Sejr | TO | DĂ€nemark | DEN | 29.06.1996 | 30 | |
![]() | Lars Skaarup | Skaarup | AU | DĂ€nemark | DEN | 18.04.1992 | 34 | |
![]() | Nicolai Skytte SĂžrensen | Skytte SĂžrensen | RR | DĂ€nemark | DEN | 03.03.2003 | 23 | |
![]() | Andreas SĂžgaard | SĂžgaard | KR | DĂ€nemark | DEN | 28.06.1999 | 27 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Emil Winther | Winther | TO | DĂ€nemark | DEN | 15.04.2006 | 20 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GOG HÄndbold | GOG HÄndbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:60 | 9 | 4 |
| 2 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:24 | 7 | 2 |
| 3 | ![]() | Skjern HÄndbold | Skjern | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:65 | 4 | 2 |
| 4 | ![]() | TTH Holstebro | TTH Holstebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:33 | 4 | 2 |
| 5 | ![]() | Aalborg HÄndbold | Aalborg HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:28 | 4 | 2 |
| 6 | ![]() | Skanderborg HÄndbold | Skanderborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:68 | 3 | 2 |
| 7 | ![]() | Ribe-Esbjerg HH | Ribe-Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:32 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() | KIF Kolding | KIF Kolding | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:34 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Skive fH | Skive | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:35 | -1 | 0 |
| 10 | ![]() | Mors-Thy HÄndbold | Mors-Thy | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:34 | -2 | 0 |
| 11 | ![]() | Bjerringbro-Silkeborg A/S | Bjerringbro | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:37 | -4 | 0 |
| 12 | ![]() | SÞnderjyske HÄndbold | SÞnderjyske | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:32 | -4 | 0 |
| 13 | ![]() | NordsjĂŠlland Handbold | NordsjĂŠlland | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:31 | -7 | 0 |
| 14 | ![]() | TMS Ringsted | TMS Ringsted | 2 | 0 | 0 | 2 | 64:80 | -16 | 0 |





