
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Milos Mocevic | Mocevic | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tomas Simoes Valente Estevao Van-Zeller | Estevao Van-Zeller | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | António Areia | Areia | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Yassine Ben Salem | Ben Salem | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mathieu Cornette | Cornette | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxime Discamps | Discamps | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Haruki Kawada | Kawada | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Nilton Melo | Melo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Gnago | Gnago | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Samuel Vedie-Marconnes | Vedie-Marconnes | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Louis Tournellec | Tournellec | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Allan Villeminot | Villeminot | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Robin Molliex | Molliex | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hanser Michel Rodriguez Rodriguez | Rodriguez Rodriguez | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Owen Abodogo | Abodogo | 4 | Kreis | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Fares Ghoul | Ghoul | 4 | Kreis | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jordan Allais | Allais | 4 | Kreis | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | PSG | 8 | 8 | 0 | 0 | 282:218 | 64 | 16 |
| 2 | ![]() | HBC Nantes | Nantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 285:232 | 53 | 14 |
| 3 | ![]() | USAM Nîmes | Nîmes | 9 | 7 | 0 | 2 | 295:288 | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 8 | 5 | 2 | 1 | 265:230 | 35 | 12 |
| 5 | ![]() | Tremblay Handball | Tremblay | 9 | 5 | 1 | 3 | 300:286 | 14 | 11 |
| 6 | ![]() | Limoges Hand 87 | Limoges Hand 87 | 9 | 5 | 0 | 4 | 296:269 | 27 | 10 |
| 7 | ![]() | PAUC Handball | PAUC | 9 | 5 | 0 | 4 | 295:273 | 22 | 10 |
| 8 | ![]() | Caen HB | Caen HB | 9 | 5 | 0 | 4 | 256:285 | -29 | 10 |
| 9 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 9 | 4 | 0 | 5 | 255:264 | -9 | 8 |
| 10 | ![]() | Chartres MHB 28 | Chartres MHB | 9 | 3 | 1 | 5 | 262:289 | -27 | 7 |
| 11 | ![]() | Saran HB | Saran HB | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:282 | -25 | 6 |
| 12 | ![]() | Sélestat Alsace Handball | Sélestat Alsace | 9 | 3 | 0 | 6 | 260:277 | -17 | 6 |
| 13 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 9 | 3 | 0 | 6 | 269:300 | -31 | 6 |
| 14 | ![]() | Chambéry Savoie HB | Chambéry | 9 | 2 | 2 | 5 | 286:306 | -20 | 6 |
| 15 | ![]() | Cesson-Rennes MHB | Cesson-Rennes | 8 | 1 | 0 | 7 | 238:261 | -23 | 2 |
| 16 | ![]() | Dunkerque HBGL | Dunkerque | 9 | 1 | 0 | 8 | 223:264 | -41 | 2 |






































