
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mikael Mäkelä | Mäkelä | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karel Hermas | Hermas | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Sander Slivin | Slivin | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Vahur Oolup | Oolup | 2 | Rückraum | RR | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | Rauno Kopli | Kopli | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sergei Orlovski | Orlovski | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arno Vare | Vare | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Danel Zigadlo | Zigadlo | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alvar Soikka | Soikka | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Martin Adamson | Adamson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nogene Romet | Romet | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aron Leppik | Leppik | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrick Padjus | Padjus | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kert Liinat | Liinat | 4 | Kreis | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Anton Barouski | Barouski | 4 | Kreis | KR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Heinonen | Heinonen | 1 | Tor | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Ranta-aho | Ranta-aho | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Albert Lofgren | Lofgren | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Kronberg | Kronberg | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Janne Korpimäki | Korpimäki | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 |


















































