
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 15 | 15 | 0 | 0 | 563:329 | 234 | 30 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 15 | 14 | 0 | 1 | 518:352 | 166 | 28 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:357 | 127 | 26 |
| 4 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 15 | 10 | 2 | 3 | 492:382 | 110 | 22 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 15 | 10 | 1 | 4 | 440:395 | 45 | 21 |
| 6 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 15 | 9 | 1 | 5 | 406:380 | 26 | 19 |
| 7 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 15 | 5 | 2 | 8 | 407:487 | -80 | 12 |
| 8 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 15 | 5 | 1 | 9 | 384:411 | -27 | 11 |
| 9 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 15 | 5 | 0 | 10 | 378:439 | -61 | 10 |
| 10 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 15 | 4 | 2 | 9 | 403:433 | -30 | 10 |
| 11 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 15 | 3 | 3 | 9 | 372:438 | -66 | 9 |
| 12 | ![]() | Neka | Neka | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:467 | -91 | 8 |
| 13 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 15 | 1 | 0 | 14 | 331:494 | -163 | 2 |
| 14 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 15 | 0 | 2 | 13 | 338:528 | -190 | 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 22 | 21 | 1 | 0 | 818:516 | 302 | 43 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 22 | 20 | 1 | 1 | 756:546 | 210 | 41 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 22 | 20 | 0 | 2 | 738:510 | 228 | 40 |
| 4 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 23 | 16 | 2 | 5 | 753:595 | 158 | 34 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 22 | 13 | 1 | 8 | 653:591 | 62 | 27 |
| 6 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 22 | 12 | 1 | 9 | 598:570 | 28 | 25 |
| 7 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 22 | 9 | 0 | 13 | 569:627 | -58 | 18 |
| 8 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 22 | 8 | 2 | 12 | 587:606 | -19 | 18 |
| 9 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 22 | 7 | 3 | 12 | 590:640 | -50 | 17 |
| 10 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:686 | -73 | 16 |
| 11 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 22 | 6 | 3 | 13 | 588:639 | -51 | 15 |
| 12 | ![]() | Neka | Neka | 22 | 6 | 0 | 16 | 561:694 | -133 | 12 |
| 13 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 23 | 1 | 0 | 22 | 526:789 | -263 | 2 |
| 14 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 22 | 0 | 2 | 20 | 472:813 | -341 | 2 |





































