
| Begegnungen Gesamt | 13 |
| Siege Dicken | 9 |
| Siege Aifk | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 371 : 317 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 5 | 4 | 1 | 0 | 185:127 | 58 | 9 |
| 2 | ![]() | BK-46 | BK-46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:127 | 19 | 8 |
| 3 | ![]() | Dicken | Dicken | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:138 | -10 | 6 |
| 4 | ![]() | EIF | EIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:145 | 10 | 5 |
| 5 | ![]() | Riihimäen Cocks | Riihimäen Cocks | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:112 | 18 | 4 |
| 6 | ![]() | Sjundea IF | Sjundea | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:114 | -17 | 4 |
| 7 | ![]() | Grankulla IFK | Grankulla IFK | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:143 | -11 | 2 |
| 8 | ![]() | Aifk | Aifk | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:192 | -67 | 0 |





































