
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Penybont FC | Penybont FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:12 | 23 | 40 |
| 2 | ![]() | The New Saints | The New Saints | 18 | 13 | 0 | 5 | 50:22 | 28 | 39 |
| 3 | ![]() | Haverfordwest County | Haverfordwest | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:9 | 11 | 30 |
| 4 | ![]() | Cardiff Metropolitan | Cardiff Metropolitan | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:22 | 5 | 28 |
| 5 | ![]() | Caernarfon Town | Caernarfon | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:27 | 0 | 28 |
| 6 | ![]() | Barry Town United | Barry Town | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:32 | -3 | 28 |
| 7 | ![]() | Bala Town | Bala Town | 18 | 5 | 10 | 3 | 23:18 | 5 | 25 |
| 8 | ![]() | Connah's Quay Nomads | Connah's Quay | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:19 | 5 | 23 |
| 9 | ![]() | Newtown AFC | Newtown | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:38 | -16 | 19 |
| 10 | ![]() | Flint Town United | Flint Town United | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:35 | -12 | 17 |
| 11 | ![]() | Briton Ferry Llansawel AFC | Briton Ferry Llansawel AFC | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:38 | -15 | 14 |
| 12 | ![]() | Aberystwyth Town | Aberystwyth | 18 | 3 | 1 | 14 | 14:45 | -31 | 10 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rhys Hughes | 1 | 10 |
![]() | Louis Lloyd | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Aramide Oteh | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Ben Ahmun | 2 | 8 |
![]() | Zack Clarke | 0 | 8 |