
| Schiedsrichter | Károly Palotai |
| Stadion | Hampden Park |
| Ort | Glasgow |
| Zuschauer | 67.895 |
| Begegnungen Gesamt | 23 |
| Siege Schottland | 7 |
| Siege Österreich | 8 |
| Unentschieden | 8 |
| Torverhältnis | 30 : 37 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | Belgien | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 7 | 12:4 | |
| 2 | Österreich | Österreich | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 11:5 | |
| 3 | Portugal | Portugal | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 9:7 | |
| 4 | Schottland | Schottland | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 7:9 | |
| 5 | Norwegen | Norwegen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1:15 |





































