
| Schiedsrichter | William Collum |
| 1. Assistent | David McGeachie |
| 2. Assistent | Graeme Stewart |
| Stadion | Allianz Stadium |
| Ort | Turin |
| Zuschauer | 39.070 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Juventus Turin | 2 |
| Siege Valencia CF | 0 |
| Torverhältnis | 3 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |






































