
| Schiedsrichter | Arturo Daudén Ibáñez |
| 1. Assistent | Clemente Ayete Plou |
| 2. Assistent | Luis Cote Sáez |
| Stadion | Allianz Arena |
| Ort | München |
| Zuschauer | 66.000 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege FC Bayern München | 3 |
| Siege Rapid Wien | 1 |
| Torverhältnis | 7 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 |






































