
| Schiedsrichter | Craig Thomson |
| 1. Assistent | David McGeachie |
| 2. Assistent | Stuart Stevenson |
| Stadion | Juventus Stadium |
| Ort | Turin |
| Zuschauer | 40.940 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Juventus Turin | 0 |
| Siege Bor. Mönchengladbach | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 3 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Sevilla FC | FC Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |





































