
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | David Fesyuk | Fesyuk | TW | Ukraine | UKR | 188 cm | 77 kg | 24.04.2005 | 21 | |
| 1 | ![]() | Ivica Ivušić | Ivušić | TW | Kroatien | CRO | 195 cm | 88 kg | 01.02.1995 | 31 | |
| 33 | ![]() | Toni Silić | Silić | TW | Kroatien | CRO | 196 cm | 81 kg | 07.05.2004 | 22 | |
| 44 | ![]() | Dante Stipica | Stipica | TW | Kroatien | CRO | 189 cm | 79 kg | 30.05.1991 | 35 | |
| 22 | ![]() | Mathieu Acapandié | Acapandié | AB | Frankreich | FRA | 182 cm | 73 kg | 14.12.2004 | 21 | |
![]() | Luka Banović | Banović | AB | Kanada | CAN | 184 cm | - | 26.01.2007 | 19 | ||
![]() | Niko Fridl | Fridl | AB | Kroatien | CRO | - | - | 23.03.2006 | 20 | ||
| 3 | ![]() | Roko Gabrić | Gabrić | AB | Kroatien | CRO | 195 cm | - | 21.06.2007 | 19 | |
| 38 | ![]() | Luka Hodak | Hodak | AB | Kroatien | CRO | 175 cm | 68 kg | 10.06.2006 | 20 | |
| 32 | ![]() | Šimun Hrgović | Hrgović | AB | Kroatien | CRO | 173 cm | 69 kg | 20.03.2004 | 22 | |
| 29 | ![]() | Fran Karačić | Karačić | AB | Kroatien | CRO | 185 cm | 75 kg | 12.05.1996 | 30 | |
![]() | Ivan Krstanović | Krstanović | AB | Kroatien | CRO | - | - | 05.04.2006 | 20 | ||
| 15 | ![]() | Dario Marešić | Marešić | AB | Österreich | AUT | 183 cm | 74 kg | 29.09.1999 | 26 | |
| 17 | ![]() | Dario Melnjak | Melnjak | AB | Kroatien | CRO | 180 cm | 72 kg | 31.10.1992 | 33 | |
![]() | Toni Perajica | Perajica | AB | Kroatien | CRO | - | - | 01.06.2006 | 20 | ||
| 14 | ![]() | Ron Raçi | Raçi | AB | Kosovo | KOS | 189 cm | 76 kg | 18.09.2002 | 23 | |
| 31 | ![]() | Zvonimir Šarlija | Šarlija | AB | Kroatien | CRO | 189 cm | 80 kg | 29.08.1996 | 29 | |
| 36 | ![]() | Marino Skelin | Skelin | AB | Kroatien | CRO | 190 cm | 82 kg | 18.09.2006 | 19 | |
| 5 | ![]() | Alec Van Hoorenbeeck | Van Hoorenbeeck | AB | Belgien | BEL | 187 cm | 77 kg | 30.12.1998 | 27 | |
| 20 | ![]() | Alberto Del Moral | Alberto Del Moral | MF | Spanien | ESP | 185 cm | 70 kg | 20.07.2000 | 26 | |
| 19 | ![]() | Etnik Brruti | Brruti | MF | Kosovo | KOS | 180 cm | - | 04.03.2004 | 22 | |
| 9 | ![]() | Dalisson de Almeida | Dalisson de Almeida | MF | Spanien | ESP | 172 cm | 60 kg | 06.04.2000 | 26 | |
| 26 | ![]() | Adam Guram | Guram | MF | Ukraine | UKR | - | - | 13.03.2009 | 17 | |
| 6 | ![]() | Hugo Guillamón | Hugo Guillamón | MF | Spanien | ESP | 178 cm | 65 kg | 31.01.2000 | 26 | |
| 35 | ![]() | Luka Jurak | Jurak | MF | Kroatien | CRO | 178 cm | 73 kg | 21.07.2005 | 21 | |
| 23 | ![]() | Filip Krovinović | Krovinović | MF | Kroatien | CRO | 175 cm | 70 kg | 29.08.1995 | 30 | |
| 39 | ![]() | Illia Kutya | Kutya | MF | Ukraine | UKR | - | - | 07.03.2008 | 18 | |
| 4 | ![]() | Adrion Pajaziti | Pajaziti | MF | Albanien | ALB | 180 cm | 65 kg | 16.11.2002 | 23 | |
| 21 | ![]() | Rokas Pukštas | Pukštas | MF | USA | USA | 181 cm | 75 kg | 25.08.2004 | 21 | |
| 8 | ![]() | Niko Sigur | Sigur | MF | Kanada | CAN | 180 cm | - | 09.09.2003 | 22 | |
| 37 | ![]() | Noa Skoko | Skoko | MF | Kroatien | CRO | 175 cm | 63 kg | 12.01.2006 | 20 | |
| 16 | ![]() | Anđelo Šutalo | Šutalo | MF | Kroatien | CRO | - | - | 01.01.2007 | 19 | |
| 45 | ![]() | Mihael Žaper | Žaper | MF | Kroatien | CRO | 188 cm | 74 kg | 11.08.1998 | 27 | |
![]() | Dominik Babić | Babić | ST | Kroatien | CRO | - | - | 05.09.2006 | 19 | ||
| 28 | ![]() | Roko Brajković | Brajković | ST | Kroatien | CRO | 176 cm | 68 kg | 03.07.2005 | 21 | |
| 10 | ![]() | Marko Livaja | Livaja | ST | Kroatien | CRO | 184 cm | 80 kg | 26.08.1993 | 32 | |
![]() | Lovre Lončar | Lončar | ST | Kroatien | CRO | 178 cm | 75 kg | 11.05.2006 | 20 | ||
| 7 | ![]() | Abdoulie Sanyang | Sanyang | ST | Gambia | GAM | 173 cm | 69 kg | 08.05.1999 | 27 | |
| 11 | ![]() | Michele Šego | Šego | ST | Kroatien | CRO | 178 cm | 75 kg | 05.08.2000 | 25 | |
| 42 | ![]() | Peter Ugwuodo | Ugwuodo | ST | Nigeria | NGA | 193 cm | - | 21.07.2006 | 20 | |
![]() | Gonzalo | Gonzalo | TR | Spanien | ESP | 182 cm | 78 kg | 13.10.1983 | 42 | ||
![]() | Ibon Soto | Soto | CO-TR | Spanien | ESP | - | - | 20.02.1990 | 36 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GNK Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Hajduk Split | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HNK Rijeka | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | Lok Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | NK Istra 1961 | Istra 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | NK Osijek | NK Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | NK Rudeš | NK Rudeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | NK Varaždin | NK Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Slaven Belupo | Slaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |





















