
| Durchschnittsalter | 24,8 |
| Tore | 30 (1,03) |
| Gegentore | 47 (1,62) |
| Karten // | 62/-/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Sūduva | FK Sūduva | 26 | 13 | 9 | 4 | 38:24 | 14 | 48 |
| 2 | ![]() | Kauno Žalgiris | Kauno | 25 | 12 | 9 | 4 | 51:17 | 34 | 45 |
| 3 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius | Žalgiris | 25 | 12 | 4 | 9 | 38:29 | 9 | 40 |
| 4 | ![]() | FK TransINVEST | FK TransINVEST | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:34 | 3 | 39 |
| 5 | ![]() | Banga Gargždai | Banga | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:25 | 4 | 38 |
| 6 | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | 27 | 10 | 8 | 9 | 36:38 | -2 | 38 |
| 7 | ![]() | FK Panevėžys | Panevėžys | 27 | 9 | 5 | 13 | 29:42 | -13 | 32 |
| 8 | ![]() | FC Hegelmann | Hegelmann | 27 | 4 | 12 | 11 | 30:47 | -17 | 24 |
| 9 | ![]() | FA Šiauliai | Šiauliai | 27 | 3 | 7 | 17 | 24:56 | -32 | 16 |
| 10 | ![]() | FK Riteriai | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Kader Njoya | 0 | 9 | |
| 2 | Vilius Armanavičius | 3 | 4 | |
| Wesley | 0 | 4 | ||
| 4 | Matijus Remeikis | 0 | 2 | |
| Darrell Tibell | 0 | 2 |