
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Bobby Allain | Allain | TW | Frankreich | FRA | 185 cm | 75 kg | 28.11.1991 | 34 | |
| 25 | ![]() | Théo Borne | Borne | TW | Frankreich | FRA | 191 cm | 74 kg | 15.07.2002 | 24 | |
| 1 | ![]() | Alexandre Olliero | Olliero | TW | Frankreich | FRA | 193 cm | 85 kg | 15.02.1996 | 30 | |
| 21 | ![]() | Christ-Owen Kouassi | Kouassi | AB | Elfenbeinküste | CIV | 187 cm | 78 kg | 15.04.2003 | 23 | |
| 3 | ![]() | Farouq Limouri | Limouri | AB | Niederlande | NED | 185 cm | - | 15.03.2003 | 23 | |
| 22 | ![]() | Ange N'Gatta | N'Gatta | AB | Elfenbeinküste | CIV | 175 cm | 67 kg | 11.12.2003 | 22 | |
| 48 | ![]() | Sakhalou Niakaté | Niakaté | AB | Frankreich | FRA | 183 cm | 79 kg | 18.11.2005 | 20 | |
| 43 | ![]() | Aurélien Pelon | Pelon | AB | Frankreich | FRA | 186 cm | - | 06.05.2004 | 22 | |
| 5 | ![]() | Clément Vidal | Vidal | AB | Frankreich | FRA | 181 cm | 75 kg | 18.06.2000 | 26 | |
| 27 | ![]() | Matthéo Xantippe | Xantippe | AB | Frankreich | FRA | 183 cm | 70 kg | 11.04.2002 | 24 | |
| 19 | ![]() | Nesta Zahui | Zahui | AB | Frankreich | FRA | 175 cm | - | 05.03.2003 | 23 | |
| 49 | ![]() | Manny Allégret | Allégret | MF | Frankreich | FRA | 180 cm | - | 24.08.2006 | 20 | |
| 8 | ![]() | Lucas Bernadou | Bernadou | MF | Frankreich | FRA | 178 cm | - | 24.09.2000 | 25 | |
| 14 | ![]() | Maël Corboz | Corboz | MF | USA | USA | 180 cm | 76 kg | 06.09.1994 | 32 | |
| 30 | ![]() | Samba Diba | Diba | MF | Senegal | SEN | 195 cm | 82 kg | 24.12.2003 | 22 | |
| 6 | ![]() | Yohann Magnin | Magnin | MF | Frankreich | FRA | 183 cm | 71 kg | 21.06.1997 | 29 | |
| 44 | ![]() | Owen Martinez-Jullien | Martinez-Jullien | MF | Frankreich | FRA | 177 cm | - | 13.04.2005 | 21 | |
| 50 | ![]() | Abdel Medroub | Medroub | MF | Frankreich | FRA | 183 cm | - | 13.06.2006 | 20 | |
| 10 | ![]() | Baptiste Mouazan | Mouazan | MF | Frankreich | FRA | 174 cm | 72 kg | 27.09.2001 | 24 | |
| 46 | ![]() | Jules Mouton | Mouton | MF | Frankreich | FRA | - | - | 03.03.2005 | 21 | |
| 45 | ![]() | Romain Pereira | Pereira | MF | Portugal | POR | 185 cm | - | 16.01.2004 | 22 | |
| 92 | ![]() | Jean-Guy Akpa Akpro | Akpa Akpro | ST | Frankreich | FRA | 183 cm | - | 27.05.2005 | 21 | |
| 11 | ![]() | Mamady Bangré | Bangré | ST | Burkina Faso | BFA | 171 cm | 65 kg | 15.06.2001 | 25 | |
| 37 | ![]() | Mohamed Bechikh | Bechikh | ST | Algerien | ALG | 183 cm | 72 kg | 13.07.2005 | 21 | |
| 12 | ![]() | Ugo Bonnet | Bonnet | ST | Frankreich | FRA | 180 cm | 73 kg | 17.09.1993 | 32 | |
| 17 | ![]() | Leonardo Cerri | Cerri | ST | Italien | ITA | 198 cm | 85 kg | 04.03.2003 | 23 | |
| 2 | ![]() | Moussa Djitté | Djitté | ST | Senegal | SEN | 180 cm | 75 kg | 04.10.1999 | 26 | |
| 47 | ![]() | Kyliann Fofana | Fofana | ST | Frankreich | FRA | 191 cm | - | 24.01.2006 | 20 | |
| 23 | ![]() | Dillon Hoogewerf | Hoogewerf | ST | Niederlande | NED | 165 cm | 74 kg | 27.02.2003 | 23 | |
| 9 | ![]() | Arthur Lallias | Lallias | ST | Frankreich | FRA | 183 cm | - | 21.06.2003 | 23 | |
| 34 | ![]() | Zé Leite | Zé Leite | ST | Portugal | POR | 173 cm | 68 kg | 01.09.1999 | 27 | |
![]() | Olivier Frapolli | Frapolli | TR | Frankreich | FRA | 183 cm | 78 kg | 27.09.1971 | 54 | ||
![]() | Frédéric Gueguen | Gueguen | CO-TR | Frankreich | FRA | 182 cm | 74 kg | 02.12.1970 | 55 | ||
![]() | Arnaud Genty | Genty | TW-TR | Frankreich | FRA | 180 cm | 77 kg | 29.05.1973 | 53 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 15 |
| 2 | ![]() | FC Annecy | FC Annecy | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:7 | 5 | 9 |
| 4 | ![]() | FC Metz | FC Metz | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 |
| 5 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | Red Star FC | Red Star | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 |
| 7 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | Rodez AF | Rodez AF | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 6 |
| 10 | ![]() | USL Dunkerque | USL Dunkerque | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 11 | ![]() | EA Guingamp | Guingamp | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 12 | ![]() | Pau FC | Pau FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 13 | ![]() | US Boulogne | US Boulogne | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 14 | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
| 15 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Grenoble | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 17 | ![]() | Stade Lavallois | Laval | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 18 | ![]() | Dijon FCO | Dijon FCO | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |





| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadaly Diaby | 0 | 2 | |
| Samba Diba | 0 | 2 | ||
| 3 | Kyliann Fofana | 0 | 1 | |
| Baptiste Mouazan | 0 | 1 |