
| Durchschnittsalter | 25,18 |
| Tore | 43 (1,65) |
| Gegentore | 18 (0,69) |
| Karten // | 38/1/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Sūduva | FK Sūduva | 24 | 12 | 9 | 3 | 35:18 | 17 | 45 |
| 2 | ![]() | Kauno Žalgiris | Kauno | 23 | 10 | 9 | 4 | 41:16 | 25 | 39 |
| 3 | ![]() | FK TransINVEST | FK TransINVEST | 25 | 11 | 6 | 8 | 36:32 | 4 | 39 |
| 4 | ![]() | Banga Gargždai | Banga | 25 | 10 | 8 | 7 | 29:22 | 7 | 38 |
| 5 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius | Žalgiris | 24 | 11 | 4 | 9 | 37:29 | 8 | 37 |
| 6 | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | 25 | 10 | 7 | 8 | 34:31 | 3 | 37 |
| 7 | ![]() | FK Panevėžys | Panevėžys | 25 | 7 | 5 | 13 | 23:41 | -18 | 26 |
| 8 | ![]() | FC Hegelmann | Hegelmann | 25 | 4 | 11 | 10 | 27:42 | -15 | 23 |
| 9 | ![]() | FA Šiauliai | Šiauliai | 26 | 3 | 7 | 16 | 24:55 | -31 | 16 |
| 10 | ![]() | FK Riteriai | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Lawson | 2 | 5 | |
| Tom Lucky | 0 | 5 | ||
| Frankline Tangiri | 0 | 5 | ||
| 4 | Faustas Steponavičius | 0 | 4 | |
| 5 | Meinardas Mikulenas | 0 | 3 |