
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Mehdi Jeannin | Jeannin | TW | Frankreich | FRA | 187 cm | 81 kg | 20.04.1991 | 35 | |
| 30 | ![]() | Alexandre Pierre | Pierre | TW | Haiti | HAI | 190 cm | 83 kg | 25.02.2001 | 25 | |
| 16 | ![]() | Matthis Schübler-Lecart | Schübler-Lecart | TW | Frankreich | FRA | 185 cm | - | 18.01.2007 | 19 | |
| 97 | ![]() | Saad Agouzoul | Agouzoul | AB | Marokko | MAR | 191 cm | - | 10.08.1997 | 29 | |
| 3 | ![]() | Dalangunypole Gomis | Gomis | AB | Frankreich | FRA | 191 cm | - | 28.06.2004 | 22 | |
| 26 | ![]() | Elie N'Gatta | N'Gatta | AB | Frankreich | FRA | 188 cm | - | 15.02.2006 | 20 | |
| 14 | ![]() | Mathieu Peybernes | Peybernes | AB | Frankreich | FRA | 188 cm | 81 kg | 21.10.1990 | 36 | |
| 42 | ![]() | Dylan Tavares | Tavares | AB | Kap Verde | CPV | 173 cm | 72 kg | 30.08.1996 | 30 | |
| 2 | ![]() | Mohamed Touré | Touré | AB | Guinea | GUI | - | - | 12.12.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Arthur Vitelli | Vitelli | AB | Frankreich | FRA | 186 cm | 80 kg | 04.06.2000 | 26 | |
| 17 | ![]() | Bedjaloud Youssouf | Youssouf | AB | Komoren | COM | 176 cm | 71 kg | 11.02.1994 | 32 | |
| 8 | ![]() | Honoré Bayanginisa | Bayanginisa | MF | DR Kongo | COD | 180 cm | - | 27.04.2005 | 21 | |
| 24 | ![]() | Yohan Demoncy | Demoncy | MF | Frankreich | FRA | 181 cm | 68 kg | 07.04.1996 | 30 | |
| 21 | ![]() | Bakary Diawara | Diawara | MF | Frankreich | FRA | 183 cm | - | 25.01.2009 | 17 | |
| 25 | ![]() | Pape Diop | Diop | MF | Senegal | SEN | - | - | 04.12.2005 | 20 | |
| 19 | ![]() | Victor Lobry | Lobry | MF | Frankreich | FRA | 181 cm | 74 kg | 16.06.1995 | 31 | |
| 23 | ![]() | Julien Masson | Masson | MF | Frankreich | FRA | 182 cm | 76 kg | 18.06.1998 | 28 | |
| 15 | ![]() | Jonathan Mexique | Mexique | MF | Martinique | MQU | 175 cm | 70 kg | 10.03.1995 | 31 | |
| 5 | ![]() | Samy Baghdadi | Baghdadi | ST | Frankreich | FRA | 189 cm | - | 11.07.1997 | 29 | |
| 91 | ![]() | Mathis Clairicia | Clairicia | ST | Frankreich | FRA | 188 cm | 92 kg | 30.08.2002 | 24 | |
| 29 | ![]() | Ethan Cortes | Cortes | ST | Frankreich | FRA | 182 cm | - | 29.06.2007 | 19 | |
| 11 | ![]() | Louicius Don Deedson | Deedson | ST | Haiti | HAI | 178 cm | 70 kg | 11.02.2001 | 25 | |
| 9 | ![]() | Kapit Djoco | Djoco | ST | Frankreich | FRA | 186 cm | 79 kg | 09.09.1995 | 31 | |
| 10 | ![]() | Boubacar Fofana | Fofana | ST | Frankreich | FRA | 182 cm | 74 kg | 07.09.1998 | 28 | |
| 7 | ![]() | Benjamin Gomel | Gomel | ST | Frankreich | FRA | 178 cm | 72 kg | 14.05.1998 | 28 | |
| 44 | ![]() | Noa Kotto Mouyema | Kotto Mouyema | ST | Frankreich | FRA | 183 cm | - | 05.01.2006 | 20 | |
| 92 | ![]() | Victor Monthieu | Monthieu | ST | Frankreich | FRA | 173 cm | 67 kg | 19.07.2008 | 18 | |
![]() | Marie-Gaël Mukanya | Mukanya | ST | DR Kongo | COD | 187 cm | - | 20.02.2003 | 23 | ||
| 77 | ![]() | Landry Nomel | Nomel | ST | Frankreich | FRA | 182 cm | 78 kg | 03.09.1997 | 29 | |
| 47 | ![]() | Julien Vetro | Vetro | ST | Frankreich | FRA | 178 cm | - | 23.02.2004 | 22 | |
![]() | Vincent Hognon | Hognon | TR | Frankreich | FRA | 183 cm | 75 kg | 16.08.1974 | 52 | ||
![]() | Franck Azzopardi | Azzopardi | CO-TR | Frankreich | FRA | 175 cm | 75 kg | 12.05.1970 | 56 | ||
![]() | Tony Mauricio | Mauricio | CO-TR | Frankreich | FRA | 169 cm | 67 kg | 22.03.1994 | 32 | ||
![]() | Gérard Gnanhouan | Gnanhouan | TW-TR | Elfenbeinküste | CIV | 182 cm | 76 kg | 12.02.1979 | 47 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 22 |
| 2 | ![]() | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 19 |
| 3 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 18 |
| 4 | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | 9 | 4 | 5 | 0 | 19:11 | 8 | 17 |
| 5 | ![]() | Pau FC | Pau FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 |
| 6 | ![]() | Red Star FC | Red Star | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 17 |
| 7 | ![]() | FC Annecy | FC Annecy | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 |
| 8 | ![]() | FC Metz | FC Metz | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:14 | 2 | 14 |
| 9 | ![]() | Dijon FCO | Dijon FCO | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | USL Dunkerque | USL Dunkerque | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 |
| 11 | ![]() | EA Guingamp | Guingamp | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 11 |
| 13 | ![]() | US Boulogne | US Boulogne | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
| 14 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 8 |
| 15 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Grenoble | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 |
| 16 | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | 10 | 0 | 7 | 3 | 9:14 | -5 | 7 |
| 17 | ![]() | Rodez AF | Rodez AF | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:21 | -7 | 7 |
| 18 | ![]() | Stade Lavallois | Laval | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 6 |












| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gomel | 0 | 3 | |
| 2 | Samy Baghdadi | 0 | 1 | |
| Honoré Bayanginisa | 0 | 1 | ||
| Mathis Clairicia | 0 | 1 | ||
| Louicius Don Deedson | 0 | 1 |