
| Durchschnittsalter | 25,82 |
| Tore | 13 (1,44) |
| Gegentore | 11 (1,22) |
| Karten // | 11/-/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | 21 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:16 | 3 | 19 |
| 3 | ![]() | Madrid CFF | Madrid CFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:16 | -1 | 17 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 16 |
| 5 | ![]() | Athletic Club | Bilbao | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 15 |
| 6 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 |
| 7 | ![]() | SD Eibar | SD Eibar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 |
| 8 | ![]() | Deportivo A Coruña | Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Costa Adeje Tenerife | CAT | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 10 | ![]() | Granada CF | Granada CF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 11 |
| 11 | ![]() | Real Sociedad | Real Sociedad | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
| 12 | ![]() | Logroño United | Logroño | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 9 |
| 13 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
| 14 | ![]() | FC Badalona Women | Badalona | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 15 | ![]() | CD Alavés | CD Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 7 |
| 16 | ![]() | Valencia CF | Valencia CF | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:19 | -13 | 3 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenetia Browne | 0 | 2 | |
| Iara | 0 | 2 | ||
| Lucía Vallejo | 0 | 2 | ||
| Natalia Escot | 0 | 2 | ||
| Paula | 0 | 2 |