
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2026 | ![]() | Leonardo Vanegas | Vanegas | Ecuador | ECU | 16.07.1982 | 44 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente Juniors | Independiente Juniors | 25 | 11 | 10 | 4 | 30:19 | 11 | 43 |
| 2 | ![]() | Atlético FC | Atlético FC | 25 | 10 | 12 | 3 | 30:17 | 13 | 42 |
| 3 | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre | 25 | 10 | 12 | 3 | 28:18 | 10 | 42 |
| 4 | ![]() | Vinotinto | Vinotinto | 25 | 11 | 7 | 7 | 32:19 | 13 | 40 |
| 5 | ![]() | Cuenca Juniors | Cuenca Juniors | 25 | 9 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 35 |
| 6 | ![]() | San Antonio | San Antonio | 25 | 7 | 11 | 7 | 26:28 | -2 | 32 |







































