
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Abel Guzman | Guzman | TW | Guatemala | GUA | 180 cm | - | 12.11.1996 | 29 | |
| 25 | ![]() | Miguel Jiménez | Jiménez | TW | Mexiko | MEX | 182 cm | 79 kg | 14.03.1990 | 35 | |
| 93 | ![]() | Marlon Chun | Chun | AB | Guatemala | GUA | - | - | 31.10.1996 | 29 | |
| 17 | ![]() | Wagner Estrada | Estrada | AB | Guatemala | GUA | 180 cm | 63 kg | 01.02.1994 | 32 | |
| 2 | ![]() | Arsham García | García | AB | Guatemala | GUA | - | - | |||
| 3 | ![]() | Ditter Lang | Lang | AB | Guatemala | GUA | 178 cm | - | 16.02.2003 | 23 | |
| 56 | ![]() | Roberto Meneses | Meneses | AB | Mexiko | MEX | 167 cm | 63 kg | 20.09.1996 | 29 | |
| 6 | ![]() | Andru Morales | Morales | AB | Guatemala | GUA | 173 cm | - | 11.06.2004 | 21 | |
| 4 | ![]() | Brayan Morales | Morales | AB | Guatemala | GUA | 172 cm | 73 kg | 14.06.1995 | 30 | |
| 2 | ![]() | Dilan Palencia | Palencia | AB | Guatemala | GUA | - | - | 24.10.2000 | 25 | |
| 32 | ![]() | Carlos Pérez | Pérez | AB | Kolumbien | COL | 186 cm | 78 kg | 15.06.1995 | 30 | |
| 8 | ![]() | Kevin Ramírez | Ramírez | AB | Guatemala | GUA | 170 cm | - | 01.08.2002 | 23 | |
| 16 | ![]() | Víctor Torres | Torres | AB | Mexiko | MEX | 196 cm | 78 kg | 27.08.1995 | 30 | |
![]() | Bryan Ardiano | Ardiano | MF | Guatemala | GUA | - | - | ||||
| 7 | ![]() | Frank de León | de León | MF | Guatemala | GUA | 171 cm | 60 kg | 26.12.1994 | 31 | |
![]() | Marco Girón | Girón | MF | Guatemala | GUA | - | - | 01.07.2002 | 23 | ||
| 10 | ![]() | José Ochoa | Ochoa | MF | Guatemala | GUA | 165 cm | - | 03.02.2001 | 25 | |
| 27 | ![]() | Vidal Paz | Paz | MF | Guatemala | GUA | 161 cm | 62 kg | 04.08.2001 | 24 | |
| 66 | ![]() | Sergio Pérez | Pérez | MF | Guatemala | GUA | - | - | 13.04.2003 | 22 | |
| 24 | ![]() | Frankli Quinteros | Quinteros | MF | Guatemala | GUA | 171 cm | - | 03.06.2001 | 24 | |
| 26 | ![]() | Diego Sánchez | Sánchez | MF | Costa Rica | CRC | 169 cm | 65 kg | 07.08.1998 | 27 | |
| 5 | ![]() | Andy Soto | Soto | MF | Guatemala | GUA | 160 cm | 61 kg | 15.04.1997 | 28 | |
| 9 | ![]() | Joshua Trigueño | Trigueño | MF | Guatemala | GUA | - | - | 06.05.2005 | 20 | |
| 19 | ![]() | Gabino Vasquez | Vasquez | MF | Guatemala | GUA | - | - | 19.02.2006 | 20 | |
| 11 | ![]() | Nelson Andrade | Andrade | ST | Guatemala | GUA | 167 cm | - | 19.12.2000 | 25 | |
| 13 | ![]() | Byron Angulo | Angulo | ST | Ecuador | ECU | 180 cm | - | 15.10.1996 | 29 | |
| 19 | ![]() | Demcy Guzmán | Guzmán | ST | Guatemala | GUA | - | - | 26.06.2008 | 17 | |
| 21 | ![]() | Ángel López | López | ST | Mexiko | MEX | 181 cm | 81 kg | 13.07.1997 | 28 | |
| 7 | ![]() | Luis Martínez | Martínez | ST | Guatemala | GUA | 172 cm | 60 kg | 14.12.1991 | 34 | |
| 44 | ![]() | Gerson Morales | Morales | ST | Guatemala | GUA | - | - | 08.08.2006 | 19 | |
| 77 | ![]() | José Ortiz | Ortiz | ST | Costa Rica | CRC | 180 cm | 72 kg | 20.06.1992 | 33 | |
| 23 | ![]() | Matías Roskopf | Roskopf | ST | Argentinien | ARG | 186 cm | 85 kg | 14.01.1998 | 28 | |
| 9 | ![]() | Ayrton Sisa | Sisa | ST | Argentinien | ARG | 191 cm | 85 kg | 28.03.2003 | 22 | |
![]() | Roberto Montoya | Montoya | TR | Mexiko | MEX | 170 cm | 70 kg | 10.10.1965 | 60 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Comunicaciones | Comunicaciones | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 19 |
| 2 | ![]() | Cobán Imperial | Cobán Imperial | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 17 |
| 3 | ![]() | CSD Municipal | Municipal | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() | CD Achuapa | CD Achuapa | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | Xelaju MC | Xelaju MC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:7 | 6 | 14 |
| 6 | ![]() | Deportivo Guastatoya | Deportivo Guastatoya | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 7 | ![]() | Aurora FC | Aurora FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 12 |
| 8 | ![]() | Deportivo Malacateco | Deportivo Malacateco | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
| 9 | ![]() | Antigua GFC | Antigua GFC | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 9 | ![]() | Deportivo Mixco | Deportivo Mixco | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 11 | ![]() | Deportivo Mictlán | Deportivo Mictlán | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 |
| 12 | ![]() | Deportivo Marquense | Deportivo Marquense | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Roskopf | 0 | 2 | |
| 2 | Byron Angulo | 0 | 1 | |
| Frank de León | 0 | 1 | ||
| Ángel López | 0 | 1 | ||
| Andru Morales | 0 | 1 |